📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
BU 沥青 4385.00 +1.13% +49.00 229,276 06-06 11:32 新浪财经
FU 燃料油 3812.00 -0.65% -25.00 116,197 06-06 11:32 新浪财经
J 焦炭 2055.00 +0.15% +3.00 10,538 06-06 11:32 新浪财经
LNG LNG液化天然气 4463.85 -0.62% -27.85 173,229 05-19 11:10 宗贸数据
SC SC原油 584.10 -1.86% -11.10 17,121 06-06 11:32 新浪财经
ZC 动力煤 880.00 +5.87% +48.80 2 05-31 10:35 新浪财经
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
HC 热卷 3394.00 +0.47% +16.00 142,086 06-06 11:32 新浪财经
I 铁矿石 766.00 +0.13% +1.00 100,535 06-06 11:32 新浪财经
JM 焦煤 1469.00 +1.73% +25.00 849,971 06-06 11:32 新浪财经
RB 螺纹钢 3174.00 +0.44% +14.00 213,887 06-06 11:32 新浪财经
SF 硅铁 5870.00 -1.54% -92.00 176,544 06-06 11:32 新浪财经
SM 锰硅 5980.00 -1.64% -100.00 260,772 06-06 11:32 新浪财经
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
AL 沪铝 24115.00 -0.76% -185.00 156,858 06-06 11:02 新浪财经
AO 氧化铝 2775.00 +0.65% +18.00 103,662 06-06 11:32 新浪财经
CU 沪铜 103800.00 -1.84% -1950.00 61,963 06-06 11:32 新浪财经
NI 沪镍 138310.00 -0.31% -430.00 118,151 06-06 11:32 新浪财经
SN 沪锡 404280.00 -5.27% -22480.00 176,087 06-06 11:32 新浪财经
ZN 沪锌 24695.00 -0.60% -150.00 59,844 06-06 11:32 新浪财经
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
EG 乙二醇 4432.00 -1.09% -49.00 120,192 06-06 11:32 新浪财经
FG 玻璃 1011.00 -0.69% -7.00 372,433 06-06 11:32 新浪财经
L 塑料 7890.00 -0.23% -18.00 134,458 06-06 11:32 新浪财经
MA 甲醇 2904.00 +0.35% +10.00 204,913 06-06 11:32 新浪财经
PP 聚丙烯 8695.00 -0.01% -1.00 174,588 06-06 11:32 新浪财经
SA 纯碱 1160.00 -0.94% -11.00 276,953 06-06 11:32 新浪财经
TA PTA 6304.00 +0.93% +58.00 320,052 06-06 11:32 新浪财经
V PVC 4744.00 -0.82% -39.00 353,130 06-06 11:32 新浪财经
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
A 豆一 4714.00 -0.04% -2.00 70,685 06-06 11:32 新浪财经
C 玉米 2318.00 +0.04% +1.00 241,101 06-06 11:32 新浪财经
CF 棉花 15940.00 -0.50% -80.00 148,975 06-06 11:32 新浪财经
M 豆粕 2910.00 -0.44% -13.00 267,715 06-06 11:32 新浪财经
P 棕榈油 9386.00 -0.89% -84.00 173,078 06-06 11:32 新浪财经
RU 橡胶 17620.00 -1.59% -285.00 142,265 06-06 11:32 新浪财经
SR 白糖 5324.00 -0.45% -24.00 120,098 06-06 11:32 新浪财经
Y 豆油 8440.00 -0.06% -5.00 90,610 06-06 11:32 新浪财经