📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
BU 沥青 5450.00 +3.24% +171.00 396,819 09-16 15:00 新浪财经
FU 燃料油 4487.00 +0.11% +5.00 992,329 09-16 15:00 新浪财经
J 焦炭 2061.50 -0.53% -11.00 25,849 09-16 15:00 新浪财经
LNG LNG液化天然气 4463.85 -0.62% -27.85 173,229 05-19 11:10 宗贸数据
SC SC原油 827.30 -1.06% -8.90 240,565 09-16 15:00 新浪财经
ZC 动力煤 880.00 +5.87% +48.80 2 05-31 10:35 新浪财经
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
HC 热卷 3320.00 +0.27% +9.00 314,047 09-16 15:00 新浪财经
I 铁矿石 709.00 +0.14% +1.00 223,880 09-16 15:00 新浪财经
JM 焦煤 1615.50 -0.09% -1.50 636,450 09-16 15:00 新浪财经
RB 螺纹钢 3125.00 +0.71% +22.00 749,463 09-16 15:00 新浪财经
SF 硅铁 6054.00 -0.07% -4.00 270,447 09-16 15:00 新浪财经
SM 锰硅 5798.00 +0.10% +6.00 143,459 09-16 15:00 新浪财经
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
AL 沪铝 24180.00 +0.58% +140.00 96,799 09-16 15:00 新浪财经
AO 氧化铝 2689.00 +0.04% +1.00 102,392 09-16 15:00 新浪财经
CU 沪铜 107730.00 +0.75% +800.00 79,735 09-16 15:00 新浪财经
NI 沪镍 122280.00 -1.60% -1990.00 110,981 09-16 15:00 新浪财经
SN 沪锡 398280.00 +0.95% +3760.00 119,629 09-16 15:00 新浪财经
ZN 沪锌 26300.00 +0.71% +185.00 106,794 09-16 15:00 新浪财经
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
EG 乙二醇 6145.00 +3.14% +187.00 2,522,360 09-16 15:00 新浪财经
FG 玻璃 908.00 -1.52% -14.00 1,043,571 09-16 15:00 新浪财经
L 塑料 8585.00 +0.20% +17.00 753,804 09-16 15:00 新浪财经
MA 甲醇 3053.00 +0.96% +29.00 807,180 09-16 15:00 新浪财经
PP 聚丙烯 8988.00 +0.95% +85.00 902,098 09-16 15:00 新浪财经
SA 纯碱 1011.00 -0.69% -7.00 1,035,128 09-16 15:00 新浪财经
TA PTA 6556.00 +1.86% +120.00 2,080,678 09-16 15:00 新浪财经
V PVC 4887.00 -1.03% -51.00 1,547,420 09-16 15:00 新浪财经
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
A 豆一 5050.00 +0.18% +9.00 209,536 09-16 15:00 新浪财经
C 玉米 2215.00 +0.14% +3.00 567,828 09-16 15:00 新浪财经
CF 棉花 16035.00 -0.47% -75.00 350,292 09-16 15:00 新浪财经
M 豆粕 3478.00 +3.08% +104.00 1,701,560 09-16 15:00 新浪财经
P 棕榈油 10097.00 +0.66% +66.00 423,226 09-16 15:00 新浪财经
RU 橡胶 18850.00 +0.40% +75.00 235,295 09-16 15:00 新浪财经
SR 白糖 5370.00 +0.02% +1.00 341,751 09-16 15:00 新浪财经
Y 豆油 9035.00 +0.84% +75.00 275,830 09-16 15:00 新浪财经