📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
BU 沥青 4570.00 -0.37% -17.00 372,923 11-06 15:00 新浪财经
FU 燃料油 4348.00 +0.95% +41.00 928,167 11-06 15:00 新浪财经
J 焦炭 1938.50 +2.57% +48.50 36,006 11-06 15:00 新浪财经
LNG LNG液化天然气 4463.85 -0.62% -27.85 173,229 05-19 11:10 宗贸数据
SC SC原油 639.90 +1.47% +9.30 57,370 11-06 15:00 新浪财经
ZC 动力煤 880.00 +5.87% +48.80 2 05-31 10:35 新浪财经
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
HC 热卷 3198.00 +0.38% +12.00 552,919 11-06 15:00 新浪财经
I 铁矿石 687.50 +0.07% +0.50 285,029 11-06 15:00 新浪财经
JM 焦煤 1413.50 +1.33% +18.50 521,659 11-06 15:00 新浪财经
RB 螺纹钢 3038.00 +0.26% +8.00 700,014 11-06 15:00 新浪财经
SF 硅铁 5712.00 +0.14% +8.00 122,711 11-06 15:00 新浪财经
SM 锰硅 5808.00 -0.55% -32.00 163,645 11-06 15:00 新浪财经
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
AL 沪铝 23030.00 +0.07% +15.00 207,059 11-06 15:00 新浪财经
AO 氧化铝 2631.00 -0.34% -9.00 179,612 11-06 15:00 新浪财经
CU 沪铜 104290.00 -1.91% -2030.00 193,308 11-06 15:00 新浪财经
NI 沪镍 122720.00 +2.01% +2420.00 256,137 11-06 15:00 新浪财经
SN 沪锡 342820.00 -3.03% -10700.00 340,780 11-06 15:00 新浪财经
ZN 沪锌 25295.00 -1.23% -315.00 194,105 11-06 15:00 新浪财经
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
EG 乙二醇 4972.00 -0.84% -42.00 828,854 11-06 15:00 新浪财经
FG 玻璃 884.00 -0.23% -2.00 1,427,427 11-06 15:00 新浪财经
L 塑料 8794.00 -3.43% -312.00 941,063 11-06 15:00 新浪财经
MA 甲醇 3261.00 +0.83% +27.00 2,968,245 11-06 15:00 新浪财经
PP 聚丙烯 9585.00 -2.60% -256.00 1,506,932 11-06 15:00 新浪财经
SA 纯碱 961.00 -2.14% -21.00 1,639,411 11-06 15:00 新浪财经
TA PTA 6116.00 +0.66% +40.00 1,203,496 11-06 15:00 新浪财经
V PVC 4971.00 0.00% 0.00 1,123,504 11-06 15:00 新浪财经
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
A 豆一 5128.00 -1.31% -68.00 270,518 11-06 15:00 新浪财经
C 玉米 2227.00 -0.22% -5.00 531,781 11-06 15:00 新浪财经
CF 棉花 15390.00 +0.33% +50.00 303,676 11-06 15:00 新浪财经
M 豆粕 3079.00 -1.19% -37.00 976,531 11-06 15:00 新浪财经
P 棕榈油 8722.00 -1.86% -165.00 539,008 11-06 15:00 新浪财经
RU 橡胶 18585.00 -1.87% -355.00 365,552 11-06 15:00 新浪财经
SR 白糖 5216.00 -0.70% -37.00 423,202 11-06 15:00 新浪财经
Y 豆油 8692.00 -1.11% -98.00 280,723 11-06 15:00 新浪财经