📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
BU 沥青 4118.00 -0.63% -26.00 308,186 07-31 15:00 新浪财经
FU 燃料油 3528.00 -3.74% -137.00 796,908 07-31 15:00 新浪财经
J 焦炭 1767.00 -3.12% -57.00 44,519 07-31 15:00 新浪财经
LNG LNG液化天然气 4463.85 -0.62% -27.85 173,229 05-19 11:10 宗贸数据
SC SC原油 546.10 -2.66% -14.90 145,285 07-31 15:00 新浪财经
ZC 动力煤 880.00 +5.87% +48.80 2 05-31 10:35 新浪财经
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
HC 热卷 3219.00 -1.17% -38.00 533,816 07-31 15:00 新浪财经
I 铁矿石 716.50 -1.24% -9.00 281,694 07-31 15:00 新浪财经
JM 焦煤 1181.00 -4.41% -54.50 750,990 07-31 15:00 新浪财经
RB 螺纹钢 3005.00 -0.73% -22.00 869,141 07-31 15:00 新浪财经
SF 硅铁 5786.00 -0.55% -32.00 161,254 07-31 15:00 新浪财经
SM 锰硅 5682.00 -0.11% -6.00 141,592 07-31 15:00 新浪财经
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
AL 沪铝 23630.00 +0.19% +45.00 137,864 07-31 15:00 新浪财经
AO 氧化铝 2624.00 -0.91% -24.00 181,703 07-31 15:00 新浪财经
CU 沪铜 105480.00 +0.68% +710.00 85,861 07-31 15:00 新浪财经
NI 沪镍 131670.00 +0.31% +410.00 216,945 07-31 15:00 新浪财经
SN 沪锡 425600.00 +1.86% +7790.00 235,632 07-31 15:00 新浪财经
ZN 沪锌 24920.00 +0.81% +200.00 123,806 07-31 15:00 新浪财经
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
EG 乙二醇 4998.00 -1.71% -87.00 788,100 07-31 15:00 新浪财经
FG 玻璃 873.00 +0.11% +1.00 1,897,118 07-31 15:00 新浪财经
L 塑料 7742.00 -0.48% -37.00 450,488 07-31 15:00 新浪财经
MA 甲醇 2617.00 -1.51% -40.00 837,603 07-31 15:00 新浪财经
PP 聚丙烯 8311.00 +0.24% +20.00 554,594 07-31 15:00 新浪财经
SA 纯碱 935.00 -1.27% -12.00 1,284,852 07-31 15:00 新浪财经
TA PTA 5784.00 +0.35% +20.00 605,039 07-31 15:00 新浪财经
V PVC 4480.00 -0.18% -8.00 716,447 07-31 15:00 新浪财经
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
A 豆一 4705.00 +0.21% +10.00 93,142 07-31 15:00 新浪财经
C 玉米 2269.00 +0.09% +2.00 557,775 07-31 15:00 新浪财经
CF 棉花 15745.00 +0.13% +20.00 234,935 07-31 15:00 新浪财经
M 豆粕 3073.00 -0.23% -7.00 656,681 07-31 15:00 新浪财经
P 棕榈油 9280.00 -0.85% -80.00 362,655 07-31 15:00 新浪财经
RU 橡胶 16375.00 +0.03% +5.00 221,758 07-31 15:30 新浪财经
SR 白糖 5053.00 -0.86% -44.00 329,069 07-31 15:30 新浪财经
Y 豆油 8406.00 -0.21% -18.00 117,091 07-31 15:30 新浪财经