📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
EG 乙二醇 4432.00 -1.09% -49.00 120,192 06-06 11:32 新浪财经
FG 玻璃 1011.00 -0.69% -7.00 372,433 06-06 11:32 新浪财经
L 塑料 7890.00 -0.23% -18.00 134,458 06-06 11:32 新浪财经
MA 甲醇 2904.00 +0.35% +10.00 204,913 06-06 11:32 新浪财经
PP 聚丙烯 8695.00 -0.01% -1.00 174,588 06-06 11:32 新浪财经
SA 纯碱 1160.00 -0.94% -11.00 276,953 06-06 11:32 新浪财经
TA PTA 6304.00 +0.93% +58.00 320,052 06-06 11:32 新浪财经
V PVC 4744.00 -0.82% -39.00 353,130 06-06 11:32 新浪财经
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源