📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
EG 乙二醇 6083.00 +2.10% +125.00 2,036,214 09-16 12:00 新浪财经
FG 玻璃 910.00 -1.30% -12.00 836,774 09-16 12:00 新浪财经
L 塑料 8553.00 -0.18% -15.00 625,875 09-16 12:00 新浪财经
MA 甲醇 3026.00 +0.07% +2.00 642,892 09-16 12:00 新浪财经
PP 聚丙烯 8939.00 +0.40% +36.00 767,038 09-16 12:00 新浪财经
SA 纯碱 1015.00 -0.29% -3.00 771,615 09-16 12:00 新浪财经
TA PTA 6514.00 +1.21% +78.00 1,812,590 09-16 12:00 新浪财经
V PVC 4890.00 -0.97% -48.00 1,307,339 09-16 12:00 新浪财经
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源