📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
EG 乙二醇 5391.00 +2.98% +156.00 1,915,897 10-30 15:00 新浪财经
FG 玻璃 866.00 +1.64% +14.00 1,235,855 10-30 15:00 新浪财经
L 塑料 9556.00 +2.18% +204.00 958,733 10-30 15:00 新浪财经
MA 甲醇 3480.00 +1.43% +49.00 3,291,806 10-30 15:00 新浪财经
PP 聚丙烯 10433.00 +1.30% +134.00 1,547,107 10-30 15:00 新浪财经
SA 纯碱 967.00 -0.82% -8.00 1,416,625 10-30 15:00 新浪财经
TA PTA 6686.00 +0.12% +8.00 1,832,743 10-30 15:00 新浪财经
V PVC 5293.00 +0.46% +24.00 1,802,365 10-30 15:00 新浪财经
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源