📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
EG 乙二醇 4998.00 -1.71% -87.00 788,100 07-31 15:00 新浪财经
FG 玻璃 873.00 +0.11% +1.00 1,897,118 07-31 15:00 新浪财经
L 塑料 7742.00 -0.48% -37.00 450,488 07-31 15:00 新浪财经
MA 甲醇 2617.00 -1.51% -40.00 837,603 07-31 15:00 新浪财经
PP 聚丙烯 8311.00 +0.24% +20.00 554,594 07-31 15:00 新浪财经
SA 纯碱 935.00 -1.27% -12.00 1,284,852 07-31 15:00 新浪财经
TA PTA 5784.00 +0.35% +20.00 605,039 07-31 15:00 新浪财经
V PVC 4480.00 -0.18% -8.00 716,447 07-31 15:00 新浪财经
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源