📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
AL 沪铝 23395.00 +0.15% +35.00 207,940 10-30 15:00 新浪财经
AO 氧化铝 2608.00 +0.50% +13.00 199,518 10-30 15:00 新浪财经
CU 沪铜 108050.00 -0.90% -980.00 89,838 10-30 15:00 新浪财经
NI 沪镍 117200.00 -0.80% -950.00 182,928 10-30 15:00 新浪财经
SN 沪锡 360960.00 -5.77% -22120.00 220,082 10-30 15:00 新浪财经
ZN 沪锌 25855.00 -0.12% -30.00 161,107 10-30 15:00 新浪财经
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源