📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
AL 沪铝 23630.00 +0.19% +45.00 137,864 07-31 15:00 新浪财经
AO 氧化铝 2624.00 -0.91% -24.00 181,703 07-31 15:00 新浪财经
CU 沪铜 105480.00 +0.68% +710.00 85,861 07-31 15:00 新浪财经
NI 沪镍 131670.00 +0.31% +410.00 216,945 07-31 15:00 新浪财经
SN 沪锡 425600.00 +1.86% +7790.00 235,632 07-31 15:00 新浪财经
ZN 沪锌 24920.00 +0.81% +200.00 123,806 07-31 15:00 新浪财经
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源