📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
AL 沪铝 24160.00 +0.50% +120.00 73,790 09-16 12:00 新浪财经
AO 氧化铝 2696.00 +0.30% +8.00 83,340 09-16 12:00 新浪财经
CU 沪铜 107610.00 +0.64% +680.00 62,596 09-16 12:00 新浪财经
NI 沪镍 122670.00 -1.29% -1600.00 92,027 09-16 12:00 新浪财经
SN 沪锡 399360.00 +1.23% +4840.00 104,763 09-16 12:00 新浪财经
ZN 沪锌 26265.00 +0.57% +150.00 90,745 09-16 12:00 新浪财经
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源