📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
AL 沪铝 24115.00 -0.76% -185.00 156,858 06-06 11:02 新浪财经
AO 氧化铝 2775.00 +0.65% +18.00 103,662 06-06 11:32 新浪财经
CU 沪铜 103800.00 -1.84% -1950.00 61,963 06-06 11:32 新浪财经
NI 沪镍 138310.00 -0.31% -430.00 118,151 06-06 11:32 新浪财经
SN 沪锡 404280.00 -5.27% -22480.00 176,087 06-06 11:32 新浪财经
ZN 沪锌 24695.00 -0.60% -150.00 59,844 06-06 11:32 新浪财经
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源