📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
BU 沥青 4118.00 -0.63% -26.00 308,186 07-31 15:00 新浪财经
FU 燃料油 3528.00 -3.74% -137.00 796,908 07-31 15:00 新浪财经
J 焦炭 1767.00 -3.12% -57.00 44,519 07-31 15:00 新浪财经
LNG LNG液化天然气 4463.85 -0.62% -27.85 173,229 05-19 11:10 宗贸数据
SC SC原油 546.10 -2.66% -14.90 145,285 07-31 15:00 新浪财经
ZC 动力煤 880.00 +5.87% +48.80 2 05-31 10:35 新浪财经
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源