📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
BU 沥青 4385.00 +1.13% +49.00 229,276 06-06 11:32 新浪财经
FU 燃料油 3812.00 -0.65% -25.00 116,197 06-06 11:32 新浪财经
J 焦炭 2055.00 +0.15% +3.00 10,538 06-06 11:32 新浪财经
LNG LNG液化天然气 4463.85 -0.62% -27.85 173,229 05-19 11:10 宗贸数据
SC SC原油 584.10 -1.86% -11.10 17,121 06-06 11:32 新浪财经
ZC 动力煤 880.00 +5.87% +48.80 2 05-31 10:35 新浪财经
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源