📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
BU 沥青 5284.00 +3.49% +178.00 612,148 10-30 15:00 新浪财经
FU 燃料油 5396.00 -1.44% -79.00 1,111,254 10-30 15:00 新浪财经
J 焦炭 1898.50 -1.73% -33.50 28,436 10-30 15:00 新浪财经
LNG LNG液化天然气 4463.85 -0.62% -27.85 173,229 05-19 11:10 宗贸数据
SC SC原油 742.10 +0.84% +6.20 191,772 10-30 15:00 新浪财经
ZC 动力煤 880.00 +5.87% +48.80 2 05-31 10:35 新浪财经
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源