📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
HC 热卷 3323.00 +0.36% +12.00 243,939 09-16 12:00 新浪财经
I 铁矿石 709.00 +0.14% +1.00 190,740 09-16 12:00 新浪财经
JM 焦煤 1616.50 -0.03% -0.50 507,028 09-16 12:00 新浪财经
RB 螺纹钢 3127.00 +0.77% +24.00 610,977 09-16 12:00 新浪财经
SF 硅铁 6084.00 +0.43% +26.00 181,821 09-16 12:00 新浪财经
SM 锰硅 5798.00 +0.10% +6.00 106,337 09-16 12:00 新浪财经
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源