📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
HC 热卷 3172.00 -0.63% -20.00 363,527 10-30 15:00 新浪财经
I 铁矿石 672.50 -1.10% -7.50 268,511 10-30 15:00 新浪财经
JM 焦煤 1412.00 -1.98% -28.50 527,503 10-30 15:00 新浪财经
RB 螺纹钢 3030.00 -0.98% -30.00 597,013 10-30 15:00 新浪财经
SF 硅铁 5858.00 -0.07% -4.00 168,558 10-30 15:00 新浪财经
SM 锰硅 5890.00 -0.27% -16.00 156,455 10-30 15:00 新浪财经
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源