📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
HC 热卷 3219.00 -1.17% -38.00 533,816 07-31 15:00 新浪财经
I 铁矿石 716.50 -1.24% -9.00 281,694 07-31 15:00 新浪财经
JM 焦煤 1181.00 -4.41% -54.50 750,990 07-31 15:00 新浪财经
RB 螺纹钢 3005.00 -0.73% -22.00 869,141 07-31 15:00 新浪财经
SF 硅铁 5786.00 -0.55% -32.00 161,254 07-31 15:00 新浪财经
SM 锰硅 5682.00 -0.11% -6.00 141,592 07-31 15:00 新浪财经
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源