📊 行情中心

⛽ 能源
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🔩 黑色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
HC 热卷 3394.00 +0.47% +16.00 142,086 06-06 11:32 新浪财经
I 铁矿石 766.00 +0.13% +1.00 100,535 06-06 11:32 新浪财经
JM 焦煤 1469.00 +1.73% +25.00 849,971 06-06 11:32 新浪财经
RB 螺纹钢 3174.00 +0.44% +14.00 213,887 06-06 11:32 新浪财经
SF 硅铁 5870.00 -1.54% -92.00 176,544 06-06 11:32 新浪财经
SM 锰硅 5980.00 -1.64% -100.00 260,772 06-06 11:32 新浪财经
🟡 有色
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🧪 化工
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源
🌾 农产品
代码品种最新价涨跌幅涨跌额成交量更新时间数据源