# 乙二醇领涨化工板块,甲醇强势反弹
行情概览
乙二醇(EG): 5313.0元/吨 ↑+1.35% 涨跌额+71.00 成交量488,905
玻璃(FG): 901.0元/吨 ↓-1.85% 涨跌额-17.00 成交量1,644,933
塑料(L): 7840.0元/吨 ↑+1.24% 涨跌额+96.00 成交量301,269
甲醇(MA): 2844.0元/吨 ↑+2.89% 涨跌额+80.00 成交量1,857,006
聚丙烯(PP): 8009.0元/吨 ↑+1.32% 涨跌额+104.00 成交量357,989
纯碱(SA): 1012.0元/吨 ↓-2.50% 涨跌额-26.00 成交量1,396,576
PTA(TA): 5752.0元/吨 ↓-0.96% 涨跌额-56.00 成交量628,694
PVC(V): 4745.0元/吨 ↑+0.08% 涨跌额+4.00 成交量794,517
供需分析
乙二醇库存持续下降,需求保持旺盛,价格上涨主要受供需结构支撑。甲醇市场同样面临供需偏紧局面,下游采购积极性提高,价格强势反弹。玻璃和纯碱市场则因库存压力及下游需求减弱,价格出现下跌。## 操作建议
短期乙二醇、甲醇价格有望维持强势,但需警惕政策及库存变化风险。建议关注乙二醇5250元/吨压力位及甲醇2750元/吨支撑位。对于玻璃、纯碱,建议谨慎观望。
行情速览
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 简评 |
|---|---|---|---|
| 乙二醇(EG) | 5313.0元/吨 | ↑+1.35% | 供需结构支撑,价格有望维持强势 |
| 玻璃(FG) | 901.0元/吨 | ↓-1.85% | 库存压力及需求减弱 |
| 塑料(L) | 7840.0元/吨 | ↑+1.24% | 需求稳定 |
| 甲醇(MA) | 2844.0元/吨 | ↑+2.89% | 下游采购积极性提高 |
| 聚丙烯(PP) | 8009.0元/吨 | ↑+1.32% | 价格维持强势 |
| 纯碱(SA) | 1012.0元/吨 | ↓-2.50% | 价格下跌 |
| PTA(TA) | 5752.0元/吨 | ↓-0.96% | 价格下跌 |
| PVC(V) | 4745.0元/吨 | ↑+0.08% | 价格微涨 |
宗贸网AI信号观点
化工板块多空交织,需关注供需变化及政策动态。详见 zongmao.cn/signals。