# 行情概览
乙二醇(EG): 5176.0元/吨 ↓-1.28% 涨跌额-67.00 成交量992,005
玻璃(FG): 853.0元/吨 ↓-0.58% 涨跌额-5.00 成交量988,972
塑料(L): 8787.0元/吨 ↓-2.31% 涨跌额-208.00 成交量725,284
甲醇(MA): 3169.0元/吨 ↓-3.24% 涨跌额-106.00 成交量1,448,641
聚丙烯(PP): 9386.0元/吨 ↓-1.46% 涨跌额-139.00 成交量886,684
纯碱(SA): 932.0元/吨 ↓-2.31% 涨跌额-22.00 成交量1,292,165
PTA(TA): 6494.0元/吨 ↓-1.84% 涨跌额-122.00 成交量885,196
PVC(V): 4809.0元/吨 ↓-2.28% 涨跌额-112.00 成交量1,207,286
供需分析
甲醇(MA):今日甲醇价格下跌超3%,主要由于下游需求放缓。随着冬季临近,甲醇下游行业如甲醇燃料、甲醛等需求有所减弱。同时,甲醇库存水平高企,对市场价格形成压力。
PVC(V):PVC价格下跌2.28%,主要受上游原材料如电石等价格上涨影响,成本支撑力度减弱。此外,下游需求旺季逐渐结束,市场需求减弱。## 操作建议
短期甲醇市场压力持续,建议贸易商和产业客户谨慎操作,观望为主,关注库存变化和下游需求。建议关注3250元/吨支撑位,若价格跌破该位,可考虑轻仓试空。# 行情速览
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 简评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙二醇(EG) | 5176.0元/吨 | -1.28% | 跌幅明显 |
| 玻璃(FG) | 853.0元/吨 | -0.58% | 跌幅收窄 |
| 塑料(L) | 8787.0元/吨 | -2.31% | 跌幅扩大 |
| 甲醇(MA) | 3169.0元/吨 | -3.24% | 大幅下跌 |
| 聚丙烯(PP) | 9386.0元/吨 | -1.46% | 跌幅收窄 |
| 纯碱(SA) | 932.0元/吨 | -2.31% | 跌幅明显 |
| PTA(TA) | 6494.0元/吨 | -1.84% | 跌幅扩大 |
| PVC(V) | 4809.0元/吨 | -2.28% | 跌幅收窄 |
宗贸网AI信号观点
当前甲醇市场多空交织,但短期内仍以空头为主。详见 zongmao.cn/signals。