首页 > 行情中心 > 化工 > 塑料
🧪 化工 · L

塑料

8409.0 元/吨 -2.33% ▼ -201.00
成交量
696,689
数据来源:新浪财经
更新:2026-09-17 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-09-17 8409.0 -2.33% 696,689
2026-09-17 8389.0 -2.57% 643,733
2026-09-17 8450.0 -1.86% 566,427
2026-09-17 8524.0 -1.00% 496,411
2026-09-17 8524.0 -1.00% 496,411
2026-09-17 8524.0 -1.00% 496,411
2026-09-17 8524.0 -1.00% 496,411
2026-09-17 8523.0 -1.01% 496,280
2026-09-17 8511.0 -1.15% 466,065
2026-09-17 8527.0 -0.96% 399,718
2026-09-17 8533.0 -0.89% 376,826
2026-09-17 8539.0 -0.82% 323,059
2026-09-17 8510.0 -1.16% 204,297
2026-09-16 8585.0 +0.20% 753,804
2026-09-16 8605.0 +0.43% 722,901
2026-09-16 8608.0 +0.47% 676,582
2026-09-16 8553.0 -0.18% 625,875
2026-09-16 8553.0 -0.18% 625,875
2026-09-16 8553.0 -0.18% 625,875
2026-09-16 8553.0 -0.18% 625,875
2026-09-16 8546.0 -0.26% 625,144
2026-09-16 8619.0 +0.60% 551,970
2026-09-16 8721.0 +1.79% 468,189
2026-09-16 8735.0 +1.95% 438,951
2026-09-16 8703.0 +1.58% 371,289
2026-09-16 8642.0 +0.86% 276,631
2026-09-15 8540.0 -1.09% 653,216
2026-09-15 8527.0 -1.24% 621,833
2026-09-15 8510.0 -1.44% 587,946
2026-09-15 8500.0 -1.55% 543,725
🧪 化工其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
乙二醇 EG 6089.0 -1.17% 2,521,970
玻璃 FG 904.0 -0.66% 1,011,525
甲醇 MA 2995.0 -1.35% 610,115
聚丙烯 PP 8768.0 -2.21% 826,861
纯碱 SA 1007.0 -0.49% 1,146,167
PTA TA 6396.0 -1.90% 1,397,147
PVC V 4789.0 -1.64% 1,562,313
📰 相关资讯
📖 塑料品种介绍
塑料(LLDPE,线性低密度聚乙烯)是大连商品交易所上市品种,是五大通用塑料中需求量最大的品种。LLDPE主要用于薄膜(农用地膜、包装膜,占比约60%)。其价格受上游乙烯价格、石化装置检修和农膜季节性需求(春季地膜、秋季棚膜)影响。农膜旺季是每年3-4月和9-10月。
📡 塑料交易信号 全部 →
进行中 入场7887.0 → 目标8084.2
2026-08-13
进行中 入场7839.0 → 目标8035.0
2026-08-04
📊 同类品种
乙二醇 6089.0 玻璃 904.0 甲醇 2995.0 聚丙烯 8768.0 纯碱 1007.0 PTA 6396.0 PVC 4789.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:5吨/手,最小变动价位:1元/吨

获取 塑料 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →