首页 > 行情中心 > 化工 > 乙二醇
🧪 化工 · EG

乙二醇

5391.0 元/吨 +2.98% ▲ +156.00
成交量
1,915,897
数据来源:新浪财经
更新:2026-10-30 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-10-30 5391.0 +2.98% 1,915,897
2026-10-30 5390.0 +2.96% 1,724,054
2026-10-30 5441.0 +3.94% 1,528,128
2026-10-30 5381.0 +2.79% 1,356,639
2026-10-30 5381.0 +2.79% 1,356,639
2026-10-30 5381.0 +2.79% 1,356,639
2026-10-30 5381.0 +2.79% 1,356,639
2026-10-30 5382.0 +2.81% 1,353,318
2026-10-30 5360.0 +2.39% 1,293,738
2026-10-30 5413.0 +3.40% 1,134,796
2026-10-30 5426.0 +3.65% 1,049,658
2026-10-30 5303.0 +1.30% 799,727
2026-10-30 5287.0 +0.99% 673,625
2026-10-29 5226.0 +1.67% 1,171,039
2026-10-29 5243.0 +2.00% 1,106,175
2026-10-29 5256.0 +2.26% 1,025,035
2026-10-29 5211.0 +1.38% 930,948
2026-10-29 5225.0 +1.65% 929,834
2026-10-29 5225.0 +1.65% 929,834
2026-10-29 5225.0 +1.65% 929,834
2026-10-29 5225.0 +1.65% 929,380
2026-10-29 5236.0 +1.87% 841,176
2026-10-29 5229.0 +1.73% 735,697
2026-10-29 5229.0 +1.73% 699,223
2026-10-29 5262.0 +2.37% 593,713
2026-10-29 5207.0 +1.30% 444,189
2026-10-28 5258.0 +5.62% 1,353,385
2026-10-28 5262.0 +5.71% 1,218,161
2026-10-28 5246.0 +5.38% 1,132,099
2026-10-28 5159.0 +3.64% 941,162
🧪 化工其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
玻璃 FG 866.0 +1.64% 1,235,855
塑料 L 9556.0 +2.18% 958,733
甲醇 MA 3480.0 +1.43% 3,291,806
聚丙烯 PP 10433.0 +1.30% 1,547,107
纯碱 SA 967.0 -0.82% 1,416,625
PTA TA 6686.0 +0.12% 1,832,743
PVC V 5293.0 +0.46% 1,802,365
📰 相关资讯
📖 乙二醇品种介绍
乙二醇是大连商品交易所上市品种,主要用于生产PET聚酯(涤纶纤维、瓶片、薄膜),是PTA的联产品。乙二醇有两条工艺路线:石脑油制乙烯路线(油头,成本受原油影响)和煤制乙二醇路线(煤头,成本受煤价影响)。油头与煤头的成本竞争决定了乙二醇的边际供给量。进口依存度约55%(主要来自沙特、加拿大、新加坡)。
📡 乙二醇交易信号 全部 →
多 进行中 入场5258.0 → 目标5415.7
2026-10-29
多 进行中 入场5262.0 → 目标5419.9
2026-10-28
空 进行中 入场4987.0 → 目标4837.4
2026-10-20
空 进行中 入场4993.0 → 目标4843.2
2026-10-19
空 进行中 入场5149.0 → 目标4994.5
2026-10-09
空 进行中 入场5354.0 → 目标5193.4
2026-09-23
空 进行中 入场5547.0 → 目标5408.3
2026-09-22
空 进行中 入场5525.0 → 目标5386.9
2026-09-21
多 进行中 入场6145.0 → 目标6329.4
2026-09-17
多 进行中 入场6107.0 → 目标6290.2
2026-09-16
📊 同类品种
玻璃 866.0 塑料 9556.0 甲醇 3480.0 聚丙烯 10433.0 纯碱 967.0 PTA 6686.0 PVC 5293.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:1元/吨

获取 乙二醇 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →