首页 > 行情中心 > 化工 > 塑料
🧪 化工 · L

塑料

9556.0 元/吨 +2.18% ▲ +204.00
成交量
958,733
数据来源:新浪财经
更新:2026-10-30 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-10-30 9556.0 +2.18% 958,733
2026-10-30 9491.0 +1.49% 900,707
2026-10-30 9512.0 +1.71% 857,976
2026-10-30 9481.0 +1.38% 794,328
2026-10-30 9481.0 +1.38% 794,328
2026-10-30 9481.0 +1.38% 794,328
2026-10-30 9481.0 +1.38% 794,328
2026-10-30 9486.0 +1.43% 792,665
2026-10-30 9490.0 +1.48% 762,556
2026-10-30 9584.0 +2.48% 665,590
2026-10-30 9655.0 +3.24% 620,654
2026-10-30 9544.0 +2.05% 465,308
2026-10-30 9495.0 +1.53% 350,506
2026-10-29 9365.0 +1.65% 757,592
2026-10-29 9355.0 +1.54% 715,700
2026-10-29 9345.0 +1.43% 667,944
2026-10-29 9289.0 +0.82% 610,580
2026-10-29 9289.0 +0.82% 610,580
2026-10-29 9289.0 +0.82% 610,580
2026-10-29 9289.0 +0.82% 610,580
2026-10-29 9292.0 +0.86% 610,392
2026-10-29 9289.0 +0.82% 558,299
2026-10-29 9275.0 +0.67% 506,492
2026-10-29 9268.0 +0.60% 485,306
2026-10-29 9269.0 +0.61% 425,754
2026-10-29 9399.0 +2.02% 285,243
2026-10-28 9353.0 +2.21% 788,443
2026-10-28 9358.0 +2.26% 743,375
2026-10-28 9310.0 +1.74% 692,962
2026-10-28 9246.0 +1.04% 596,984
🧪 化工其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
乙二醇 EG 5391.0 +2.98% 1,915,897
玻璃 FG 866.0 +1.64% 1,235,855
甲醇 MA 3480.0 +1.43% 3,291,806
聚丙烯 PP 10433.0 +1.30% 1,547,107
纯碱 SA 967.0 -0.82% 1,416,625
PTA TA 6686.0 +0.12% 1,832,743
PVC V 5293.0 +0.46% 1,802,365
📰 相关资讯
📖 塑料品种介绍
塑料(LLDPE,线性低密度聚乙烯)是大连商品交易所上市品种,是五大通用塑料中需求量最大的品种。LLDPE主要用于薄膜(农用地膜、包装膜,占比约60%)。其价格受上游乙烯价格、石化装置检修和农膜季节性需求(春季地膜、秋季棚膜)影响。农膜旺季是每年3-4月和9-10月。
📡 塑料交易信号 全部 →
空 进行中 入场8662.0 → 目标8445.4
2026-10-19
空 进行中 入场8660.0 → 目标8443.5
2026-10-16
多 进行中 入场7887.0 → 目标8084.2
2026-08-13
多 进行中 入场7839.0 → 目标8035.0
2026-08-04
📊 同类品种
乙二醇 5391.0 玻璃 866.0 甲醇 3480.0 聚丙烯 10433.0 纯碱 967.0 PTA 6686.0 PVC 5293.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:5吨/手,最小变动价位:1元/吨

获取 塑料 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →