豆一领涨,棕榈油飙升,农产品市场迎来新波动

农产品 · 农产品行情 · 宗贸网研究院 · 2026-07-24 · 14 阅读

行情概览


豆一(A): 4751.0元/吨 ↑+0.76% 涨跌额+36.00 成交量210,940
玉米(C): 2277.0元/吨 ↑+0.40% 涨跌额+9.00 成交量466,120
棉花(CF): 16010.0元/吨 ↑+0.25% 涨跌额+40.00 成交量196,043
豆粕(M): 3175.0元/吨 ↑+0.99% 涨跌额+31.00 成交量1,680,654
棕榈油(P): 9515.0元/吨 ↑+2.85% 涨跌额+264.00 成交量813,078
橡胶(RU): 17030.0元/吨 ↑+0.62% 涨跌额+105.00 成交量192,530
白糖(SR): 5190.0元/吨 ↑+0.43% 涨跌额+22.00 成交量284,729
豆油(Y): 8545.0元/吨 ↑+0.75% 涨跌额+64.00 成交量276,971

供需分析


豆一价格领涨,主要受供需基本面支撑。近期国内库存水平下降,下游采购意愿增强。同时,替代品玉米价格相对稳定,对豆一价格形成支撑。棕榈油价格飙升,主要受国际市场供应紧张影响,以及生物柴油需求增加。## 操作建议
短期来看,豆一价格有望继续上涨,建议投资者关注4700元/吨的支撑位。棕榈油价格波动较大,建议投资者谨慎操作,关注9500元/吨的压力位。## 行情速览
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 简评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 豆一(A) | 4751.0元/吨 | +0.76% | 领涨,关注支撑位4700元/吨 |
| 玉米(C) | 2277.0元/吨 | +0.40% | 稳定,关注需求变化 |
| 棉花(CF) | 16010.0元/吨 | +0.25% | 稳定,关注库存变化 |
| 豆粕(M) | 3175.0元/吨 | +0.99% | 稳定,关注需求变化 |
| 棕榈油(P) | 9515.0元/吨 | +2.85% | 飙升,关注压力位9500元/吨 |
| 橡胶(RU) | 17030.0元/吨 | +0.62% | 稳定,关注需求变化 |
| 白糖(SR) | 5190.0元/吨 | +0.43% | 稳定,关注库存变化 |
| 豆油(Y) | 8545.0元/吨 | +0.75% | 稳定,关注需求变化 |

宗贸网AI信号观点


农产品市场波动加剧,多空双方需关注供需基本面变化。详见 zongmao.cn/signals
相关资讯
📡 相关品种 AI 信号全部信号 →
橡胶 入场16375.0 行情 →
橡胶 入场16400.0 行情 →
棕榈油 入场9493.0 行情 →
📈
还想看更多品种分析?
免费注册宗贸网,每日接收 AI 交易信号和早报推送
免费注册 →
已有账号?立即登录