# 棉花CF价格攀升,豆一、玉米微幅下跌,市场动态解析
豆一(A): 4709.0元/吨 ↓-0.28% 涨跌额-13.00 成交量132,954
玉米(C): 2241.0元/吨 ↓-0.84% 涨跌额-19.00 成交量433,362
棉花(CF): 15840.0元/吨 ↑+0.70% 涨跌额+110.00 成交量246,069
豆粕(M): 3133.0元/吨 ↑+0.22% 涨跌额+7.00 成交量456,503
棕榈油(P): 9299.0元/吨 ↑+0.23% 涨跌额+21.00 成交量303,078
橡胶(RU): 16685.0元/吨 ↑+1.61% 涨跌额+265.00 成交量257,314
白糖(SR): 5086.0元/吨 ↑+0.45% 涨跌额+23.00 成交量288,108
**豆油(Y): 8440.0元/吨 ↑+0.50% 涨跌额+42.00 成交量145,028
棉花CF价格领涨:得益于国际市场需求增加,棉花库存水平下降,带动国内棉花价格上涨。
豆一、玉米下跌:受季节性因素影响,下游需求减弱,同时替代品价格相对稳定,导致豆一、玉米价格小幅下跌。
豆粕、棕榈油上涨:饲料需求旺盛,以及全球棕榈油供应紧张,支撑豆粕和棕榈油价格上涨。
橡胶、白糖上涨:受全球供需关系紧张,以及天气因素的影响,橡胶和白糖价格上涨。
棉花CF:建议短期观望,关注16000元/吨的支撑位,若价格突破可适量买入。
豆一、玉米:建议谨慎持有,关注4700元/吨和2200元/吨的支撑位。
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 简评 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 豆一(A) | 4709.0元/吨 | ↓-0.28% | 小幅下跌 |
| 玉米(C) | 2241.0元/吨 | ↓-0.84% | 小幅下跌 |
| 棉花(CF) | 15840.0元/吨 | ↑+0.70% | 领涨品种 |
| 豆粕(M) | 3133.0元/吨 | ↑+0.22% | 小幅上涨 |
| 棕榈油(P) | 9299.0元/吨 | ↑+0.23% | 小幅上涨 |
| 橡胶(RU) | 16685.0元/吨 | ↑+1.61% | 小幅上涨 |
| 白糖(SR) | 5086.0元/吨 | ↑+0.45% | 小幅上涨 |
| 豆油(Y) | 8440.0元/吨 | ↑+0.50% | 小幅上涨 |
市场整体情绪偏向乐观,但需警惕风险。详见 zongmao.cn/signals