豆一价格走弱,玉米稳中有跌,棉花、豆粕、棕榈油、橡胶、白糖、豆油价格上行
农产品 ·
农产品行情 · 宗贸网研究院 · 2026-09-01 · 3 阅读
行情概览
豆一 (A): 4992.0元/吨↓-0.14% 涨跌额-7.00 成交量256,873
玉米 (C): 2288.0元/吨↓-0.26% 涨跌额-6.00 成交量443,447
棉花 (CF): 17100.0元/吨↑+0.23% 涨跌额+40.00 成交量259,125
豆粕 (M): 3364.0元/吨↑+0.33% 涨跌额+11.00 成交量1,354,445
棕榈油 (P): 10351.0元/吨↑+1.07% 涨跌额+110.00 成交量488,246
橡胶 (RU): 18895.0元/吨↑+0.11% 涨跌额+20.00 成交量240,052
白糖 (SR): 5397.0元/吨↑+0.22% 涨跌额+12.00 成交量310,611
**豆油 (Y): 9104.0元/吨↑+1.01% 涨跌额+91.00 成交量332,557
供需分析
1. 豆一价格走弱:受下游需求减弱及替代品价格上涨影响,豆一价格出现小幅下跌。目前库存水平较高,需求端采购意愿减弱,短期价格或将继续承压。
2. 玉米稳中有跌:受国内外玉米价格联动影响,玉米价格稳中有跌。当前国内玉米库存充足,但下游需求逐渐释放,短期价格或有小幅波动。
3. 棉花、豆粕、棕榈油、橡胶、白糖、豆油价格上行:这些品种价格上行主要受供需基本面支撑。如棉花产量减少,豆粕需求增加,棕榈油供应紧张等,带动价格上涨。
操作建议
1. 豆一:建议观望,关注4900元/吨支撑位。
2. 玉米:建议短期观望,关注2250元/吨支撑位。
3. 棉花、豆粕、棕榈油、橡胶、白糖、豆油:建议多单持有,关注关键压力位,如棉花17200元/吨、豆粕3370元/吨等。
行情速览
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 简评 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 豆一 (A) | 4992.0元/吨 | -0.14% | 走弱,关注支撑位 |
| 玉米 (C) | 2288.0元/吨 | -0.26% | 稳中有跌,关注波动 |
| 棉花 (CF) | 17100.0元/吨 | +0.23% | 价格上行,关注压力位 |
| 豆粕 (M) | 3364.0元/吨 | +0.33% | 价格上行,关注压力位 |
| 棕榈油 (P) | 10351.0元/吨 | +1.07% | 价格上行,关注压力位 |
| 橡胶 (RU) | 18895.0元/吨 | +0.11% | 价格上行,关注压力位 |
| 白糖 (SR) | 5397.0元/吨 | +0.22% | 价格上行,关注压力位 |
| 豆油 (Y) | 9104.0元/吨 | +1.01% | 价格上行,关注压力位 |
宗贸网AI信号观点
当前农产品市场情绪复杂,多空交织。豆一、玉米价格走弱,而棉花、豆粕、棕榈油、橡胶、白糖、豆油价格上行。投资者需密切关注供需基本面及政策动态。详见 zongmao.cn/signals