首页 > 行情中心 > 农产品 > 橡胶
🌾 农产品 · RU

橡胶

18720.0 元/吨 -1.73% ▼ -330.00
成交量
269,700
数据来源:新浪财经
更新:2026-09-15 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-09-15 18720.0 -1.73% 269,700
2026-09-15 18710.0 -1.78% 252,789
2026-09-15 18700.0 -1.84% 243,568
2026-09-15 18710.0 -1.78% 229,568
2026-09-15 18710.0 -1.78% 229,568
2026-09-15 18710.0 -1.78% 229,568
2026-09-15 18710.0 -1.78% 229,568
2026-09-15 18715.0 -1.76% 229,543
2026-09-15 18695.0 -1.86% 216,675
2026-09-15 18685.0 -1.92% 195,530
2026-09-15 18670.0 -1.99% 183,384
2026-09-15 18730.0 -1.68% 146,035
2026-09-15 18850.0 -1.05% 98,520
2026-09-14 18965.0 -1.94% 405,912
2026-09-14 18945.0 -2.04% 386,490
2026-09-14 18885.0 -2.35% 367,338
2026-09-14 18980.0 -1.86% 332,179
2026-09-14 18980.0 -1.86% 332,179
2026-09-14 18980.0 -1.86% 332,179
2026-09-14 18980.0 -1.86% 332,179
2026-09-14 18990.0 -1.81% 331,918
2026-09-14 19045.0 -1.53% 311,558
2026-09-14 18970.0 -1.91% 286,194
2026-09-14 18925.0 -2.15% 271,048
2026-09-14 19065.0 -1.42% 219,354
2026-09-14 19130.0 -1.09% 157,659
2026-09-11 19305.0 -1.51% 412,792
2026-09-11 19275.0 -1.66% 397,669
2026-09-11 19225.0 -1.91% 375,113
2026-09-11 19305.0 -1.51% 337,310
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 5034.0 -0.32% 243,838
玉米 C 2208.0 -1.25% 662,219
棉花 CF 16050.0 -1.38% 370,361
豆粕 M 3385.0 +0.03% 1,181,566
棕榈油 P 9990.0 -0.48% 556,839
白糖 SR 5351.0 -0.82% 400,171
豆油 Y 8927.0 -1.07% 360,322
📰 相关资讯
📖 橡胶品种介绍
天然橡胶是上海期货交易所上市品种,也是战略物资。橡胶产自橡胶树(三叶橡胶树),主要产地为泰国、印度尼西亚、越南(三国占全球产量70%以上)。橡胶主要用于轮胎制造(占比约70%),需求与汽车产销、替换胎市场高度相关。橡胶价格受开割季节、产区天气(干旱、洪涝)、东南亚出口政策和原油价格(合成橡胶替代)影响。橡胶树需要6-8年才能开割,供给弹性极低。
📡 橡胶交易信号 全部 →
进行中 入场19190.0 → 目标19669.8
2026-09-07
进行中 入场16375.0 → 目标15965.6
2026-07-30
进行中 入场16400.0 → 目标15990.0
2026-07-29
进行中 入场16510.0 → 目标16097.2
2026-06-26
进行中 入场16695.0 → 目标16194.1
2026-06-25
📊 同类品种
豆一 5034.0 玉米 2208.0 棉花 16050.0 豆粕 3385.0 棕榈油 9990.0 白糖 5351.0 豆油 8927.0
❓ 橡胶常见问题
Q: 天然橡胶期货一手多少吨?
A: 合约单位10吨/手,最小变动价位5元/吨,一个点波动50元。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:5元/吨

获取 橡胶 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →