首页 > 行情中心 > 农产品 > 橡胶
🌾 农产品 · RU

橡胶

16375.0 元/吨 +0.03% ▲ +5.00
成交量
221,758
数据来源:新浪财经
更新:2026-07-31 15:30
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-07-31 16375.0 +0.03% 221,758
2026-07-31 16380.0 +0.06% 221,567
2026-07-31 16425.0 +0.34% 204,451
2026-07-31 16450.0 +0.49% 192,115
2026-07-31 16495.0 +0.76% 172,233
2026-07-31 16495.0 +0.76% 172,233
2026-07-31 16495.0 +0.76% 172,233
2026-07-31 16495.0 +0.76% 172,233
2026-07-31 16490.0 +0.73% 172,195
2026-07-31 16490.0 +0.73% 162,753
2026-07-31 16510.0 +0.86% 144,784
2026-07-31 16505.0 +0.82% 137,798
2026-07-31 16515.0 +0.89% 120,833
2026-07-31 16455.0 +0.52% 86,989
2026-07-30 16390.0 -0.18% 219,606
2026-07-30 16365.0 -0.33% 208,880
2026-07-30 16355.0 -0.40% 197,687
2026-07-30 16360.0 -0.37% 175,155
2026-07-30 16360.0 -0.37% 175,155
2026-07-30 16360.0 -0.37% 175,155
2026-07-30 16360.0 -0.37% 175,155
2026-07-30 16365.0 -0.33% 175,065
2026-07-30 16320.0 -0.61% 164,030
2026-07-30 16360.0 -0.37% 148,283
2026-07-30 16370.0 -0.30% 143,696
2026-07-30 16410.0 -0.06% 128,912
2026-07-30 16400.0 -0.12% 96,585
2026-07-29 16375.0 -2.09% 322,810
2026-07-29 16395.0 -1.97% 300,701
2026-07-29 16400.0 -1.94% 290,015
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 4705.0 +0.21% 93,142
玉米 C 2269.0 +0.09% 557,775
棉花 CF 15745.0 +0.13% 234,935
豆粕 M 3073.0 -0.23% 656,681
棕榈油 P 9280.0 -0.85% 362,655
白糖 SR 5053.0 -0.86% 329,069
豆油 Y 8406.0 -0.21% 117,091
📰 相关资讯
📖 橡胶品种介绍
天然橡胶是上海期货交易所上市品种,也是战略物资。橡胶产自橡胶树(三叶橡胶树),主要产地为泰国、印度尼西亚、越南(三国占全球产量70%以上)。橡胶主要用于轮胎制造(占比约70%),需求与汽车产销、替换胎市场高度相关。橡胶价格受开割季节、产区天气(干旱、洪涝)、东南亚出口政策和原油价格(合成橡胶替代)影响。橡胶树需要6-8年才能开割,供给弹性极低。
📡 橡胶交易信号 全部 →
进行中 入场16375.0 → 目标15965.6
2026-07-30
进行中 入场16400.0 → 目标15990.0
2026-07-29
进行中 入场16510.0 → 目标16097.2
2026-06-26
进行中 入场16695.0 → 目标16194.1
2026-06-25
📊 同类品种
豆一 4705.0 玉米 2269.0 棉花 15745.0 豆粕 3073.0 棕榈油 9280.0 白糖 5053.0 豆油 8406.0
❓ 橡胶常见问题
Q: 天然橡胶期货一手多少吨?
A: 合约单位10吨/手,最小变动价位5元/吨,一个点波动50元。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:5元/吨

获取 橡胶 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →