热卷领涨,铁矿石飙升,黑色系市场多头情绪浓厚

黑色 · 黑色行情 · 宗贸网研究院 · 2026-09-07 · 0 阅读

行情概览


热卷(HC): 3384.0元/吨 ↑+0.12% 涨跌额+4.00 成交量125,441
铁矿石(I): 737.0元/吨 ↑+1.52% 涨跌额+11.00 成交量128,834
焦煤(JM): 1670.0元/吨 ↓-0.03% 涨跌额-0.50 成交量436,063
螺纹钢(RB): 3171.0元/吨 ↑+0.35% 涨跌额+11.00 成交量278,080
硅铁(SF): 6550.0元/吨 ↓-0.21% 涨跌额-14.00 成交量7,054
锰硅(SM): 6144.0元/吨 ↓-0.42% 涨跌额-26.00 成交量1,616

供需分析


热卷价格上涨主要受到下游需求增加的支撑,铁矿石价格上涨则受益于全球供应紧张。焦煤价格小幅下跌,主要受到产能过剩的影响。硅铁和锰硅价格下跌,主要是由于下游需求减弱和替代品价格下跌。## 操作建议
短期来看,热卷和铁矿石价格有望继续上涨,建议投资者保持观望。焦煤价格有望企稳,建议投资者谨慎持有。硅铁和锰硅价格有望继续下跌,建议投资者观望。

行情速览


| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 简评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热卷(HC) | 3384.0元/吨 | +0.12% | 热卷价格上涨,下游需求增加 |
| 铁矿石(I) | 737.0元/吨 | +1.52% | 铁矿石价格上涨,全球供应紧张 |
| 焦煤(JM) | 1670.0元/吨 | -0.03% | 焦煤价格下跌,产能过剩 |
| 螺纹钢(RB) | 3171.0元/吨 | +0.35% | 螺纹钢价格上涨,下游需求增加 |
| 硅铁(SF) | 6550.0元/吨 | -0.21% | 硅铁价格下跌,下游需求减弱 |
| 锰硅(SM) | 6144.0元/吨 | -0.42% | 锰硅价格下跌,替代品价格下跌 |

宗贸网AI信号观点


当前黑色系市场多头情绪浓厚,但需关注供需变化和宏观经济影响。详见 zongmao.cn/signals
相关资讯
📡 相关品种 AI 信号全部信号 →
硅铁 入场6624.0 行情 →
硅铁 入场6404.0 行情 →
焦煤 入场1728.5 行情 →
📈
还想看更多品种分析?
免费注册宗贸网,每日接收 AI 交易信号和早报推送
免费注册 →
已有账号?立即登录