黑色品类:铁矿石多方能量强盛,螺纹钢空方退守待机
黑色 ·
黑色行情 · 宗贸网研究院 · 2026-09-07 · 1 阅读
行情概览
热卷(HC): 3366.0元/吨 ↓-0.41% 涨跌额-14.00 成交量327,005
铁矿石(I): 736.5元/吨 ↑+1.45% 涨跌额+10.50 成交量261,539
焦煤(JM): 1616.5元/吨 ↓-3.23% 涨跌额-54.00 成交量930,762
螺纹钢(RB): 3150.0元/吨 ↓-0.32% 涨跌额-10.00 成交量636,433
硅铁(SF): 6294.0元/吨 ↓-4.11% 涨跌额-270.00 成交量789,203
锰硅(SM): 5902.0元/吨 ↓-4.34% 涨跌额-268.00 成交量391,640
供需分析
在供给端,铁矿石价格小幅上涨,主要得益于近期矿价走强。港口库存水平维持低位,部分港口因环保检查导致疏港受限。焦煤价格小幅下跌,主要受下游需求减弱影响。在需求端,热卷、螺纹钢等品种需求平稳,但硅铁、锰硅等品种需求有所减弱,部分下游企业开始采购替代品。总体来看,当前黑色品类市场供需基本平衡。
操作建议
1. 铁矿石:价格小幅上涨,预计短期内价格将保持震荡上行趋势。建议投资者在730元/吨附近谨慎建多单,目标价760元/吨。
2. 螺纹钢:价格小幅下跌,预计短期内价格将保持震荡下行趋势。建议投资者在3100元/吨附近谨慎建空单,目标价3000元/吨。
行情速览
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 简评 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 热卷(HC) | 3366.0元/吨 | -0.41% | 价格下跌,需求平稳 |
| 铁矿石(I) | 736.5元/吨 | +1.45% | 价格上涨,供给紧张 |
| 焦煤(JM) | 1616.5元/吨 | -3.23% | 价格下跌,需求减弱 |
| 螺纹钢(RB) | 3150.0元/吨 | -0.32% | 价格下跌,需求平稳 |
| 硅铁(SF) | 6294.0元/吨 | -4.11% | 价格下跌,需求减弱 |
| 锰硅(SM) | 5902.0元/吨 | -4.34% | 价格下跌,需求减弱 |
宗贸网AI信号观点
黑色品类市场短期供需基本平衡,但价格波动较大。铁矿石多方能量强盛,螺纹钢空方退守待机。详见 zongmao.cn/signals