豆一领涨农产品,橡胶强势崛起,玉米微跌

农产品 · 农产品行情 · 宗贸网研究院 · 2026-09-08 · 0 阅读

# 豆一领涨农产品,橡胶强势崛起,玉米微跌

行情概览


豆一(A): 5022.0元/吨 ↑+0.62% 涨跌额+31.00 成交量233,826
玉米(C): 2286.0元/吨 ↓-0.48% 涨跌额-11.00 成交量700,513
棉花(CF): 16745.0元/吨 ↓-0.48% 涨跌额-80.00 成交量267,101
豆粕(M): 3408.0元/吨 ↑+0.18% 涨跌额+6.00 成交量1,414,990
棕榈油(P): 10349.0元/吨 ↑+1.34% 涨跌额+137.00 成交量749,097
橡胶(RU): 19170.0元/吨 ↑+2.13% 涨跌额+400.00 成交量492,595
白糖(SR): 5456.0元/吨 ↑+0.72% 涨跌额+39.00 成交量501,438
**豆油(Y): 9172.0元/吨 ↑+0.31% 涨跌额+28.00 成交量384,980

供需分析


豆一价格领涨,主要得益于库存下降和下游采购增加。玉米价格微跌,受需求端放缓影响。棉花价格稳定,供需基本平衡。豆粕价格上涨,受益于饲料需求增加。棕榈油价格上涨,受国际市场影响。橡胶价格上涨,主要受供应紧张和需求增加推动。白糖价格稳定,供需平衡。豆油价格稳定,供需平衡。

操作建议


豆一建议观望,玉米建议观望,棉花建议观望,豆粕建议观望,棕榈油建议观望,橡胶建议买入,白糖建议观望,豆油建议观望。

行情速览


| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 简评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 豆一(A) | 5022.0元/吨 | +0.62% | 领涨农产品 |
| 玉米(C) | 2286.0元/吨 | -0.48% | 微跌 |
| 棉花(CF) | 16745.0元/吨 | -0.48% | 稳定 |
| 豆粕(M) | 3408.0元/吨 | +0.18% | 稳定 |
| 棕榈油(P) | 10349.0元/吨 | +1.34% | 强势崛起 |
| 橡胶(RU) | 19170.0元/吨 | +2.13% | 强势崛起 |
| 白糖(SR) | 5456.0元/吨 | +0.72% | 稳定 |
| 豆油(Y) | 9172.0元/吨 | +0.31% | 稳定 |

宗贸网AI信号观点


当前农产品市场多空交织,但橡胶和豆一表现强势。详见 zongmao.cn/signals
相关资讯
📡 相关品种 AI 信号全部信号 →
橡胶 入场19190.0 行情 →
豆粕 入场3342.0 行情 →
棕榈油 入场10161.0 行情 →
📈
还想看更多品种分析?
免费注册宗贸网,每日接收 AI 交易信号和早报推送
免费注册 →
已有账号?立即登录