乙二醇价格下跌,玻璃需求疲软,塑料、甲醇、聚丙烯逆势上涨
化工 ·
化工行情 · 宗贸网研究院 · 2026-09-29 · 1 阅读
行情概览
乙二醇(EG): 5278.0元/吨 ↓-0.23% 涨跌额-12.00 成交量959,008
玻璃(FG): 894.0元/吨 ↓-2.72% 涨跌额-25.00 成交量1,062,366
塑料(L): 8204.0元/吨 ↑+0.91% 涨跌额+74.00 成交量376,115
甲醇(MA): 2940.0元/吨 ↑+1.66% 涨跌额+48.00 成交量602,762
聚丙烯(PP): 8592.0元/吨 ↑+1.17% 涨跌额+99.00 成交量495,426
纯碱(SA): 1014.0元/吨 ↑+0.60% 涨跌额+6.00 成交量1,112,178
PTA(TA): 6260.0元/吨 ↓-0.16% 涨跌额-10.00 成交量727,675
PVC(V): 4775.0元/吨 ↓-0.25% 涨跌额-12.00 成交量885,803
供需分析
乙二醇价格下跌,主要受需求疲软影响,下游采购意愿降低,库存水平上升。玻璃价格下跌,主要受房地产市场低迷影响,下游需求减少,库存积压。塑料、甲醇、聚丙烯价格上涨,主要受原油价格上涨和供应紧张支撑。PTA价格微幅下跌,主要受原油价格波动和下游需求放缓影响。PVC价格微幅下跌,主要受上游原料价格下跌和下游需求疲软影响。
操作建议
乙二醇(EG): 观望,支撑位5250元/吨,压力位5300元/吨
玻璃(FG): 观望,支撑位880元/吨,压力位900元/吨
塑料(L): 采购,支撑位8150元/吨,压力位8250元/吨
甲醇(MA): 采购,支撑位2920元/吨,压力位2960元/吨
聚丙烯(PP): 采购,支撑位8550元/吨,压力位8650元/吨
PTA(TA): 观望,支撑位6250元/吨,压力位6300元/吨
PVC(V): 观望,支撑位4750元/吨,压力位4800元/吨
行情速览
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 简评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙二醇(EG) | 5278.0元/吨 | -0.23% | 需求疲软,价格下跌 |
| 玻璃(FG) | 894.0元/吨 | -2.72% | 需求疲软,价格下跌 |
| 塑料(L) | 8204.0元/吨 | +0.91% | 原油价格上涨,供应紧张 |
| 甲醇(MA) | 2940.0元/吨 | +1.66% | 原油价格上涨,供应紧张 |
| 聚丙烯(PP) | 8592.0元/吨 | +1.17% | 原油价格上涨,供应紧张 |
| 纯碱(SA) | 1014.0元/吨 | +0.60% | 供应紧张,价格上涨 |
| PTA(TA) | 6260.0元/吨 | -0.16% | 原油价格波动,需求放缓 |
| PVC(V) | 4775.0元/吨 | -0.25% | 原料价格下跌,需求疲软 |
宗贸网AI信号观点
当前化工板块多空交织,部分品种受供需基本面影响,价格波动较大。详见 zongmao.cn/signals