豆一价格小幅上涨,玉米、棉花涨势明显
农产品 ·
农产品行情 · 宗贸网研究院 · 2026-10-13 · 0 阅读
行情概览
豆一(A): 5505.0元/吨 ↑+0.13% 涨跌额+7.00 成交量79,748
玉米(C): 2209.0元/吨 ↑+0.36% 涨跌额+8.00 成交量148,632
棉花(CF): 15925.0元/吨 ↑+0.22% 涨跌额+35.00 成交量120,571
豆粕(M): 3386.0元/吨 ↑+0.09% 涨跌额+3.00 成交量303,874
棕榈油(P): 9656.0元/吨 ↓-0.45% 涨跌额-44.00 成交量223,090
橡胶(RU): 20665.0元/吨 ↓-0.55% 涨跌额-115.00 成交量178,618
白糖(SR): 5547.0元/吨 ↑+0.33% 涨跌额+18.00 成交量200,603
**豆油(Y): 8975.0元/吨 ↓-0.37% 涨跌额-33.00 成交量94,999
供需分析
### 供给端
- 豆一:库存水平稳定,产能开工率较高,供应充足。
- 玉米:库存水平下降,产能开工率稳定,供应量有所减少。
- 棉花:库存水平下降,产能开工率稳定,供应量有所减少。
### 需求端
- 豆一:下游采购意愿增强,需求稳定。
- 玉米:下游采购意愿增强,需求稳定。
- 棉花:下游采购意愿增强,需求稳定。
### 替代品价格联动
- 豆一:替代品价格稳定,对豆一价格影响较小。
- 玉米:替代品价格稳定,对玉米价格影响较小。
- 棉花:替代品价格稳定,对棉花价格影响较小。
操作建议
- 豆一:建议观望,关注库存变化和下游采购意愿。
- 玉米:建议观望,关注库存变化和下游采购意愿。
- 棉花:建议观望,关注库存变化和下游采购意愿。
行情速览
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 简评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 豆一(A) | 5505.0元/吨 | +0.13% | 小幅上涨 |
| 玉米(C) | 2209.0元/吨 | +0.36% | 涨势明显 |
| 棉花(CF) | 15925.0元/吨 | +0.22% | 涨势明显 |
| 豆粕(M) | 3386.0元/吨 | +0.09% | 稳中有升 |
| 棕榈油(P) | 9656.0元/吨 | -0.45% | 下跌 |
| 橡胶(RU) | 20665.0元/吨 | -0.55% | 下跌 |
| 白糖(SR) | 5547.0元/吨 | +0.33% | 上涨 |
| 豆油(Y) | 8975.0元/吨 | -0.37% | 下跌 |
宗贸网AI信号观点
当前农产品板块多空交织,需关注库存变化和下游采购意愿。详见 zongmao.cn/signals