# 行情概览
乙二醇(EG): 4096.0元/吨 ↑+1.49% 涨跌额+60.00 成交量290,290
玻璃(FG): 978.0元/吨 ↑+0.93% 涨跌额+9.00 成交量1,083,034
塑料(L): 6940.0元/吨 ↑+0.71% 涨跌额+49.00 成交量464,204
甲醇(MA): 2460.0元/吨 ↑+0.45% 涨跌额+11.00 成交量1,132,860
聚丙烯(PP): 7356.0元/吨 ↑+2.07% 涨跌额+149.00 成交量906,043
纯碱(SA): 1103.0元/吨 ↑+0.09% 涨跌额+1.00 成交量823,677
PTA(TA): 5570.0元/吨 ↑+1.90% 涨跌额+104.00 成交量936,602
PVC(V): 4391.0元/吨 ↓-0.88% 涨跌额-39.00 成交量889,921
以上建议仅供参考,具体操作需根据市场变化和个人判断进行调整。