首页 > 行情中心 > 化工 > 塑料
🧪 化工 · L

塑料

7890.0 元/吨 -0.23% ▼ -18.00
成交量
134,458
数据来源:新浪财经
更新:2026-06-06 11:32
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-06 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-05 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-05 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-05 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-05 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-05 7890.0 -0.23% 134,458
2026-06-05 7890.0 -0.23% 134,458
🧪 化工其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
乙二醇 EG 4432.0 -1.09% 120,192
玻璃 FG 1011.0 -0.69% 372,433
甲醇 MA 2904.0 +0.35% 204,913
聚丙烯 PP 8695.0 -0.01% 174,588
纯碱 SA 1160.0 -0.94% 276,953
PTA TA 6304.0 +0.93% 320,052
PVC V 4744.0 -0.82% 353,130
📰 相关资讯
📖 塑料品种介绍
塑料(LLDPE,线性低密度聚乙烯)是大连商品交易所上市品种,是五大通用塑料中需求量最大的品种。LLDPE主要用于薄膜(农用地膜、包装膜,占比约60%)。其价格受上游乙烯价格、石化装置检修和农膜季节性需求(春季地膜、秋季棚膜)影响。农膜旺季是每年3-4月和9-10月。
📊 同类品种
乙二醇 4432.0 玻璃 1011.0 甲醇 2904.0 聚丙烯 8695.0 纯碱 1160.0 PTA 6304.0 PVC 4744.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:5吨/手,最小变动价位:1元/吨