数据截至 2026-08-02 · 全部信号公开可回溯 · 实时战绩看板
| 板块 | 已结 | 胜率 | 累计收益 |
|---|---|---|---|
| 黑色 | 1 | 100.0% | +4.6% |
| 能源 | 1 | 0.0% | -1.9% |
| 有色 | 1 | 0.0% | -1.1% |
| 化工 | 1 | 0.0% | -1.1% |
| 农产品 | 1 | 100.0% | +2.0% |
| 月份 | 信号数 | 胜率 | 均收益 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 5 | 40.0% | +0.50% |
| 品种 | 信号数 | 胜率 | 累计收益 |
|---|---|---|---|
| SC原油 | 1 | 0.0% | -1.9% |
| 螺纹钢 | 1 | 100.0% | +4.6% |
| 甲醇 | 1 | 0.0% | -1.1% |
| 沪铜 | 1 | 0.0% | -1.1% |
| 豆一 | 1 | 100.0% | +2.0% |
免责声明:历史战绩不代表未来表现,仅供参考,不构成投资建议。