首页 > 行情中心 > 农产品 > 豆一
🌾 农产品 · A

豆一

4714.0 元/吨 -0.04% ▼ -2.00
成交量
70,685
数据来源:新浪财经
更新:2026-06-06 11:32
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-06 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-05 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-05 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-05 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-05 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-05 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-05 4714.0 -0.04% 70,685
2026-06-05 4714.0 -0.04% 70,685
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
玉米 C 2318.0 +0.04% 241,101
棉花 CF 15940.0 -0.50% 148,975
豆粕 M 2910.0 -0.44% 267,715
棕榈油 P 9386.0 -0.89% 173,078
橡胶 RU 17620.0 -1.59% 142,265
白糖 SR 5324.0 -0.45% 120,098
豆油 Y 8440.0 -0.06% 90,610
📰 相关资讯
📖 豆一品种介绍
豆一(非转基因大豆)是大连商品交易所上市品种,国产大豆主要用于食用(豆腐、豆浆、豆制品)而非压榨。豆一与进口转基因大豆(豆二)存在品质溢价,两者价差反映食品豆与压榨豆的供需结构差异。影响豆一价格的核心因素是国产大豆种植面积、黑龙江主产区天气、国家收储政策和食用需求变化。
📡 豆一交易信号 全部 →
进行中 入场4699.0 → 目标4581.5
2026-05-29
进行中 入场4721.0 → 目标4603.0
2026-05-29
进行中 入场4888.0 → 目标5010.2
2026-05-23
已平仓 入场4850.0 → 目标5080.0 结果: +2.0%
2026-05-20
📊 同类品种
玉米 2318.0 棉花 15940.0 豆粕 2910.0 棕榈油 9386.0 橡胶 17620.0 白糖 5324.0 豆油 8440.0
❓ 豆一常见问题
Q: 豆一和豆二有什么区别?
A: 豆一为国产非转基因大豆,主要用于食用;豆二为进口转基因大豆,主要用于压榨。两者价差通常为正,反映非转基因溢价。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:1元/吨