首页 > 行情中心 > 农产品 > 棉花
🌾 农产品 · CF

棉花

16035.0 元/吨 -0.47% ▼ -75.00
成交量
350,292
数据来源:新浪财经
更新:2026-09-16 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-09-16 16035.0 -0.47% 350,292
2026-09-16 16010.0 -0.62% 331,610
2026-09-16 16050.0 -0.37% 312,209
2026-09-16 16015.0 -0.59% 275,718
2026-09-16 16015.0 -0.59% 275,718
2026-09-16 16015.0 -0.59% 275,718
2026-09-16 16015.0 -0.59% 275,718
2026-09-16 16020.0 -0.56% 275,407
2026-09-16 15990.0 -0.74% 253,790
2026-09-16 16020.0 -0.56% 226,688
2026-09-16 16000.0 -0.68% 217,469
2026-09-16 16010.0 -0.62% 190,701
2026-09-16 15990.0 -0.74% 142,492
2026-09-15 16050.0 -1.38% 370,361
2026-09-15 16055.0 -1.35% 340,480
2026-09-15 16070.0 -1.26% 316,919
2026-09-15 16075.0 -1.23% 291,012
2026-09-15 16075.0 -1.23% 291,012
2026-09-15 16075.0 -1.23% 291,012
2026-09-15 16075.0 -1.23% 291,012
2026-09-15 16060.0 -1.32% 290,744
2026-09-15 16065.0 -1.29% 278,519
2026-09-15 16125.0 -0.92% 246,984
2026-09-15 16055.0 -1.35% 226,876
2026-09-15 16075.0 -1.23% 174,568
2026-09-15 16155.0 -0.74% 106,525
2026-09-14 16225.0 -1.37% 398,661
2026-09-14 16215.0 -1.43% 376,283
2026-09-14 16185.0 -1.61% 338,439
2026-09-14 16245.0 -1.25% 290,466
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 5050.0 +0.18% 209,536
玉米 C 2215.0 +0.14% 567,828
豆粕 M 3478.0 +3.08% 1,701,560
棕榈油 P 10097.0 +0.66% 423,226
橡胶 RU 18850.0 +0.40% 235,295
白糖 SR 5370.0 +0.02% 341,751
豆油 Y 9035.0 +0.84% 275,830
📰 相关资讯
📖 棉花品种介绍
棉花是郑州商品交易所上市品种。棉花是纺织工业的核心原料,价格受全球棉花种植面积、主产区天气(新疆为中国最大产区、美国德州、印度)、下游纺服出口订单和国储棉轮入轮出政策影响。棉花与化纤(涤纶短纤、粘胶短纤)存在替代关系,两者价差影响纺织企业的原料选择。新疆棉事件后,棉花的内外价差结构和出口流向发生了显著变化。
📡 棉花交易信号 全部 →
进行中 入场15870.0 → 目标15473.2
2026-07-17
进行中 入场16055.0 → 目标16456.4
2026-06-29
📊 同类品种
豆一 5050.0 玉米 2215.0 豆粕 3478.0 棕榈油 10097.0 橡胶 18850.0 白糖 5370.0 豆油 9035.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:5吨/手,最小变动价位:5元/吨

获取 棉花 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →