首页 > 行情中心 > 农产品 > 白糖
🌾 农产品 · SR

白糖

5053.0 元/吨 -0.86% ▼ -44.00
成交量
329,069
数据来源:新浪财经
更新:2026-07-31 15:30
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-07-31 5053.0 -0.86% 329,069
2026-07-31 5053.0 -0.86% 329,025
2026-07-31 5060.0 -0.73% 302,097
2026-07-31 5057.0 -0.78% 279,538
2026-07-31 5070.0 -0.53% 254,188
2026-07-31 5070.0 -0.53% 254,188
2026-07-31 5070.0 -0.53% 254,188
2026-07-31 5070.0 -0.53% 254,188
2026-07-31 5068.0 -0.57% 252,409
2026-07-31 5068.0 -0.57% 238,649
2026-07-31 5070.0 -0.53% 218,040
2026-07-31 5076.0 -0.41% 207,884
2026-07-31 5086.0 -0.22% 184,575
2026-07-31 5071.0 -0.51% 131,454
2026-07-30 5089.0 -0.47% 292,160
2026-07-30 5087.0 -0.51% 291,832
2026-07-30 5091.0 -0.43% 273,745
2026-07-30 5081.0 -0.63% 248,195
2026-07-30 5085.0 -0.55% 226,401
2026-07-30 5085.0 -0.55% 226,401
2026-07-30 5085.0 -0.55% 226,401
2026-07-30 5085.0 -0.55% 226,401
2026-07-30 5085.0 -0.55% 226,306
2026-07-30 5085.0 -0.55% 206,988
2026-07-30 5089.0 -0.47% 187,854
2026-07-30 5085.0 -0.55% 168,379
2026-07-30 5105.0 -0.16% 128,771
2026-07-30 5104.0 -0.18% 98,811
2026-07-29 5120.0 -0.60% 476,198
2026-07-29 5121.0 -0.58% 475,995
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 4705.0 +0.21% 93,142
玉米 C 2269.0 +0.09% 557,775
棉花 CF 15745.0 +0.13% 234,935
豆粕 M 3073.0 -0.23% 656,681
棕榈油 P 9280.0 -0.85% 362,655
橡胶 RU 16375.0 +0.03% 221,758
豆油 Y 8406.0 -0.21% 117,091
📰 相关资讯
📖 白糖品种介绍
白糖是郑州商品交易所上市品种,也是全球交易量最大的软商品之一。中国是糖消费大国(年消费约1500万吨),但产量不足需(年产量约1000万吨),缺口依赖进口。白糖价格受国内甘蔗/甜菜种植面积、主产区天气(广西为核心产区)、进口配额及关税政策(配额外关税50%)、国际原糖价格(ICE 11号糖)影响。白糖具有3年增产3年减产的周期特征。
📊 同类品种
豆一 4705.0 玉米 2269.0 棉花 15745.0 豆粕 3073.0 棕榈油 9280.0 橡胶 16375.0 豆油 8406.0
❓ 白糖常见问题
Q: 白糖期货一手多少吨?
A: 合约单位10吨/手,最小变动价位1元/吨。
Q: 白糖的周期性规律是什么?
A: 糖料种植具有3年增产、3年减产的周期性特征,对应糖价呈3年低位、3年高位的波动节奏。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:1元/吨

获取 白糖 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →