首页 > 行情中心 > 农产品 > 玉米
🌾 农产品 · C

玉米

2318.0 元/吨 +0.04% ▲ +1.00
成交量
241,101
数据来源:新浪财经
更新:2026-06-06 11:32
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-06 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-05 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-05 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-05 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-05 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-05 2318.0 +0.04% 241,101
2026-06-05 2318.0 +0.04% 241,101
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 4714.0 -0.04% 70,685
棉花 CF 15940.0 -0.50% 148,975
豆粕 M 2910.0 -0.44% 267,715
棕榈油 P 9386.0 -0.89% 173,078
橡胶 RU 17620.0 -1.59% 142,265
白糖 SR 5324.0 -0.45% 120,098
豆油 Y 8440.0 -0.06% 90,610
📰 相关资讯
📖 玉米品种介绍
玉米是大连商品交易所上市品种,是中国产量最大的粮食作物。玉米主要用于饲料(占比约65%)和深加工(淀粉、酒精、氨基酸,占比约30%)。玉米价格受种植面积、主产区天气、进口配额(720万吨/年)、临储拍卖和国家收储政策影响。乌克兰是全球重要玉米出口国,俄乌冲突对国际玉米贸易流产生了深远影响。
📊 同类品种
豆一 4714.0 棉花 15940.0 豆粕 2910.0 棕榈油 9386.0 橡胶 17620.0 白糖 5324.0 豆油 8440.0
❓ 玉米常见问题
Q: 玉米期货一手多少吨?
A: 合约单位10吨/手,最小变动价位1元/吨,一个点波动10元。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:1元/吨