首页 > 行情中心 > 农产品 > 玉米
🌾 农产品 · C

玉米

2211.0 元/吨 -0.05% ▼ -1.00
成交量
299,471
数据来源:新浪财经
更新:2026-09-16 09:30
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-09-16 2211.0 -0.05% 299,471
2026-09-16 2211.0 -0.05% 243,098
2026-09-15 2208.0 -1.25% 662,219
2026-09-15 2208.0 -1.25% 630,232
2026-09-15 2207.0 -1.30% 608,779
2026-09-15 2205.0 -1.39% 550,997
2026-09-15 2205.0 -1.39% 550,997
2026-09-15 2205.0 -1.39% 550,997
2026-09-15 2205.0 -1.39% 550,997
2026-09-15 2206.0 -1.34% 550,936
2026-09-15 2207.0 -1.30% 514,123
2026-09-15 2211.0 -1.12% 457,259
2026-09-15 2213.0 -1.03% 435,607
2026-09-15 2212.0 -1.07% 400,091
2026-09-15 2213.0 -1.03% 338,485
2026-09-14 2221.0 -1.73% 762,609
2026-09-14 2221.0 -1.73% 708,820
2026-09-14 2221.0 -1.73% 650,507
2026-09-14 2231.0 -1.28% 556,721
2026-09-14 2231.0 -1.28% 556,721
2026-09-14 2231.0 -1.28% 556,721
2026-09-14 2231.0 -1.28% 556,721
2026-09-14 2232.0 -1.24% 556,523
2026-09-14 2235.0 -1.11% 528,642
2026-09-14 2232.0 -1.24% 489,356
2026-09-14 2232.0 -1.24% 471,264
2026-09-14 2233.0 -1.19% 404,989
2026-09-14 2250.0 -0.44% 185,930
2026-09-11 2255.0 -0.62% 466,608
2026-09-11 2255.0 -0.62% 430,984
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 5042.0 +0.02% 119,796
棉花 CF 16010.0 -0.62% 190,701
豆粕 M 3429.0 +1.63% 786,927
棕榈油 P 10053.0 +0.22% 210,854
橡胶 RU 18840.0 +0.35% 128,454
白糖 SR 5348.0 -0.39% 170,417
豆油 Y 9000.0 +0.45% 136,287
📰 相关资讯
📖 玉米品种介绍
玉米是大连商品交易所上市品种,是中国产量最大的粮食作物。玉米主要用于饲料(占比约65%)和深加工(淀粉、酒精、氨基酸,占比约30%)。玉米价格受种植面积、主产区天气、进口配额(720万吨/年)、临储拍卖和国家收储政策影响。乌克兰是全球重要玉米出口国,俄乌冲突对国际玉米贸易流产生了深远影响。
📊 同类品种
豆一 5042.0 棉花 16010.0 豆粕 3429.0 棕榈油 10053.0 橡胶 18840.0 白糖 5348.0 豆油 9000.0
❓ 玉米常见问题
Q: 玉米期货一手多少吨?
A: 合约单位10吨/手,最小变动价位1元/吨,一个点波动10元。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:1元/吨

获取 玉米 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →