首页 > 行情中心 > 农产品 > 玉米
🌾 农产品 · C

玉米

2219.0 元/吨 -0.18% ▼ -4.00
成交量
462,488
数据来源:新浪财经
更新:2026-10-30 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-10-30 2219.0 -0.18% 462,488
2026-10-30 2220.0 -0.13% 419,958
2026-10-30 2217.0 -0.27% 392,602
2026-10-30 2219.0 -0.18% 359,420
2026-10-30 2219.0 -0.18% 359,420
2026-10-30 2219.0 -0.18% 359,420
2026-10-30 2219.0 -0.18% 359,420
2026-10-30 2219.0 -0.18% 359,292
2026-10-30 2220.0 -0.13% 343,093
2026-10-30 2220.0 -0.13% 319,100
2026-10-30 2221.0 -0.09% 302,431
2026-10-30 2219.0 -0.18% 271,747
2026-10-30 2216.0 -0.31% 205,450
2026-10-29 2215.0 -0.18% 556,471
2026-10-29 2221.0 +0.09% 457,616
2026-10-29 2223.0 +0.18% 439,379
2026-10-29 2222.0 +0.14% 398,798
2026-10-29 2222.0 +0.14% 398,798
2026-10-29 2222.0 +0.14% 398,798
2026-10-29 2222.0 +0.14% 398,798
2026-10-29 2222.0 +0.14% 398,798
2026-10-29 2229.0 +0.45% 356,020
2026-10-29 2230.0 +0.50% 331,941
2026-10-29 2229.0 +0.45% 317,835
2026-10-29 2229.0 +0.45% 291,554
2026-10-29 2225.0 +0.27% 174,974
2026-10-28 2224.0 +0.72% 608,935
2026-10-28 2226.0 +0.82% 550,284
2026-10-28 2224.0 +0.72% 415,124
2026-10-28 2217.0 +0.41% 344,554
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 5304.0 -0.51% 243,582
棉花 CF 15315.0 +0.96% 381,452
豆粕 M 3183.0 +0.06% 872,493
棕榈油 P 9273.0 +0.93% 427,354
橡胶 RU 19170.0 -0.52% 273,418
白糖 SR 5263.0 -0.08% 292,088
豆油 Y 9013.0 +0.55% 255,667
📰 相关资讯
📖 玉米品种介绍
玉米是大连商品交易所上市品种,是中国产量最大的粮食作物。玉米主要用于饲料(占比约65%)和深加工(淀粉、酒精、氨基酸,占比约30%)。玉米价格受种植面积、主产区天气、进口配额(720万吨/年)、临储拍卖和国家收储政策影响。乌克兰是全球重要玉米出口国,俄乌冲突对国际玉米贸易流产生了深远影响。
📊 同类品种
豆一 5304.0 棉花 15315.0 豆粕 3183.0 棕榈油 9273.0 橡胶 19170.0 白糖 5263.0 豆油 9013.0
❓ 玉米常见问题
Q: 玉米期货一手多少吨?
A: 合约单位10吨/手,最小变动价位1元/吨,一个点波动10元。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:1元/吨

获取 玉米 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →