首页 > 行情中心 > 农产品 > 豆油
🌾 农产品 · Y

豆油

8440.0 元/吨 -0.06% ▼ -5.00
成交量
90,610
数据来源:新浪财经
更新:2026-06-06 11:32
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-06 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-05 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-05 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-05 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-05 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-05 8440.0 -0.06% 90,610
2026-06-05 8440.0 -0.06% 90,610
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 4714.0 -0.04% 70,685
玉米 C 2318.0 +0.04% 241,101
棉花 CF 15940.0 -0.50% 148,975
豆粕 M 2910.0 -0.44% 267,715
棕榈油 P 9386.0 -0.89% 173,078
橡胶 RU 17620.0 -1.59% 142,265
白糖 SR 5324.0 -0.45% 120,098
📰 相关资讯
📖 豆油品种介绍
豆油是大连商品交易所上市品种,是大豆压榨的联产品(约18%出油率)。豆油是中国消费量最大的食用植物油,广泛应用于餐饮、食品加工和工业用油。豆油价格受CBOT大豆、国内大豆到港、棕榈油替代效应和生物柴油政策影响。豆油与豆粕的价格关系(油粕比)是大豆压榨套利的核心指标。
📊 同类品种
豆一 4714.0 玉米 2318.0 棉花 15940.0 豆粕 2910.0 棕榈油 9386.0 橡胶 17620.0 白糖 5324.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:2元/吨