首页 > 行情中心 > 农产品 > 豆油
🌾 农产品 · Y

豆油

8406.0 元/吨 -0.21% ▼ -18.00
成交量
117,091
数据来源:新浪财经
更新:2026-07-31 15:30
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-07-31 8406.0 -0.21% 117,091
2026-07-31 8406.0 -0.21% 115,327
2026-07-31 8400.0 -0.28% 103,183
2026-07-31 8401.0 -0.27% 95,452
2026-07-31 8402.0 -0.26% 79,991
2026-07-31 8402.0 -0.26% 79,991
2026-07-31 8402.0 -0.26% 79,991
2026-07-31 8402.0 -0.26% 79,991
2026-07-31 8403.0 -0.25% 79,976
2026-07-31 8403.0 -0.25% 71,926
2026-07-31 8405.0 -0.23% 64,011
2026-07-31 8409.0 -0.18% 58,789
2026-07-31 8424.0 +0.00% 47,422
2026-07-31 8410.0 -0.17% 33,496
2026-07-30 8436.0 -0.21% 111,113
2026-07-30 8438.0 -0.19% 110,542
2026-07-30 8430.0 -0.28% 102,982
2026-07-30 8422.0 -0.38% 96,048
2026-07-30 8420.0 -0.40% 86,456
2026-07-30 8420.0 -0.40% 86,456
2026-07-30 8420.0 -0.40% 86,456
2026-07-30 8420.0 -0.40% 86,456
2026-07-30 8418.0 -0.43% 86,355
2026-07-30 8385.0 -0.44% 126,647
2026-07-30 8374.0 -0.57% 110,802
2026-07-30 8369.0 -0.63% 105,631
2026-07-30 8381.0 -0.49% 94,532
2026-07-30 8386.0 -0.43% 71,472
2026-07-29 8412.0 -0.23% 189,225
2026-07-29 8411.0 -0.24% 188,534
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 4705.0 +0.21% 93,142
玉米 C 2269.0 +0.09% 557,775
棉花 CF 15745.0 +0.13% 234,935
豆粕 M 3073.0 -0.23% 656,681
棕榈油 P 9280.0 -0.85% 362,655
橡胶 RU 16375.0 +0.03% 221,758
白糖 SR 5053.0 -0.86% 329,069
📰 相关资讯
📖 豆油品种介绍
豆油是大连商品交易所上市品种,是大豆压榨的联产品(约18%出油率)。豆油是中国消费量最大的食用植物油,广泛应用于餐饮、食品加工和工业用油。豆油价格受CBOT大豆、国内大豆到港、棕榈油替代效应和生物柴油政策影响。豆油与豆粕的价格关系(油粕比)是大豆压榨套利的核心指标。
📊 同类品种
豆一 4705.0 玉米 2269.0 棉花 15745.0 豆粕 3073.0 棕榈油 9280.0 橡胶 16375.0 白糖 5053.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:2元/吨

获取 豆油 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →