首页 > 行情中心 > 农产品 > 玉米
🌾 农产品 · C

玉米

2269.0 元/吨 +0.09% ▲ +2.00
成交量
557,775
数据来源:新浪财经
更新:2026-07-31 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-07-31 2269.0 +0.09% 557,775
2026-07-31 2268.0 +0.04% 507,414
2026-07-31 2270.0 +0.13% 486,097
2026-07-31 2274.0 +0.31% 416,092
2026-07-31 2274.0 +0.31% 416,092
2026-07-31 2274.0 +0.31% 416,092
2026-07-31 2274.0 +0.31% 416,092
2026-07-31 2273.0 +0.26% 414,649
2026-07-31 2277.0 +0.44% 384,333
2026-07-31 2277.0 +0.44% 360,738
2026-07-31 2276.0 +0.40% 337,994
2026-07-31 2278.0 +0.49% 309,400
2026-07-31 2274.0 +0.31% 255,022
2026-07-30 2266.0 +0.13% 382,088
2026-07-30 2267.0 +0.18% 356,104
2026-07-30 2267.0 +0.18% 322,110
2026-07-30 2269.0 +0.27% 300,649
2026-07-30 2269.0 +0.27% 300,649
2026-07-30 2269.0 +0.27% 300,649
2026-07-30 2269.0 +0.27% 300,649
2026-07-30 2269.0 +0.27% 300,141
2026-07-30 2269.0 +0.27% 270,017
2026-07-30 2268.0 +0.22% 232,966
2026-07-30 2267.0 +0.18% 221,588
2026-07-30 2268.0 +0.22% 178,755
2026-07-30 2267.0 +0.18% 135,084
2026-07-29 2267.0 +0.00% 514,392
2026-07-29 2267.0 +0.00% 483,934
2026-07-29 2267.0 +0.00% 460,840
2026-07-29 2261.0 -0.26% 383,154
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 4705.0 +0.21% 93,142
棉花 CF 15745.0 +0.13% 234,935
豆粕 M 3073.0 -0.23% 656,681
棕榈油 P 9280.0 -0.85% 362,655
橡胶 RU 16375.0 +0.03% 221,758
白糖 SR 5053.0 -0.86% 329,069
豆油 Y 8406.0 -0.21% 117,091
📰 相关资讯
📖 玉米品种介绍
玉米是大连商品交易所上市品种,是中国产量最大的粮食作物。玉米主要用于饲料(占比约65%)和深加工(淀粉、酒精、氨基酸,占比约30%)。玉米价格受种植面积、主产区天气、进口配额(720万吨/年)、临储拍卖和国家收储政策影响。乌克兰是全球重要玉米出口国,俄乌冲突对国际玉米贸易流产生了深远影响。
📊 同类品种
豆一 4705.0 棉花 15745.0 豆粕 3073.0 棕榈油 9280.0 橡胶 16375.0 白糖 5053.0 豆油 8406.0
❓ 玉米常见问题
Q: 玉米期货一手多少吨?
A: 合约单位10吨/手,最小变动价位1元/吨,一个点波动10元。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:1元/吨

获取 玉米 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →