首页 > 行情中心 > 农产品 > 玉米
🌾 农产品 · C

玉米

2197.0 元/吨 -0.72% ▼ -16.00
成交量
455,704
数据来源:新浪财经
更新:2026-09-17 13:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-09-17 2197.0 -0.72% 455,704
2026-09-17 2197.0 -0.72% 455,704
2026-09-17 2197.0 -0.72% 455,704
2026-09-17 2197.0 -0.72% 455,704
2026-09-17 2196.0 -0.77% 411,215
2026-09-17 2203.0 -0.45% 340,071
2026-09-17 2203.0 -0.45% 323,046
2026-09-17 2202.0 -0.50% 271,531
2026-09-17 2206.0 -0.32% 193,598
2026-09-16 2215.0 +0.14% 567,828
2026-09-16 2217.0 +0.23% 542,389
2026-09-16 2219.0 +0.32% 519,155
2026-09-16 2215.0 +0.14% 455,804
2026-09-16 2215.0 +0.14% 455,804
2026-09-16 2215.0 +0.14% 455,804
2026-09-16 2215.0 +0.14% 455,804
2026-09-16 2216.0 +0.18% 454,127
2026-09-16 2214.0 +0.09% 376,755
2026-09-16 2215.0 +0.14% 345,190
2026-09-16 2212.0 +0.00% 326,186
2026-09-16 2211.0 -0.05% 299,471
2026-09-16 2211.0 -0.05% 243,098
2026-09-15 2208.0 -1.25% 662,219
2026-09-15 2208.0 -1.25% 630,232
2026-09-15 2207.0 -1.30% 608,779
2026-09-15 2205.0 -1.39% 550,997
2026-09-15 2205.0 -1.39% 550,997
2026-09-15 2205.0 -1.39% 550,997
2026-09-15 2205.0 -1.39% 550,997
2026-09-15 2206.0 -1.34% 550,936
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 5038.0 +0.04% 163,739
棉花 CF 15875.0 -0.81% 281,538
豆粕 M 3494.0 +1.75% 1,209,463
棕榈油 P 10084.0 +0.18% 368,491
橡胶 RU 19095.0 +1.33% 241,432
白糖 SR 5358.0 +0.07% 248,114
豆油 Y 9036.0 +0.40% 219,685
📰 相关资讯
📖 玉米品种介绍
玉米是大连商品交易所上市品种,是中国产量最大的粮食作物。玉米主要用于饲料(占比约65%)和深加工(淀粉、酒精、氨基酸,占比约30%)。玉米价格受种植面积、主产区天气、进口配额(720万吨/年)、临储拍卖和国家收储政策影响。乌克兰是全球重要玉米出口国,俄乌冲突对国际玉米贸易流产生了深远影响。
📊 同类品种
豆一 5038.0 棉花 15875.0 豆粕 3494.0 棕榈油 10084.0 橡胶 19095.0 白糖 5358.0 豆油 9036.0
❓ 玉米常见问题
Q: 玉米期货一手多少吨?
A: 合约单位10吨/手,最小变动价位1元/吨,一个点波动10元。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:1元/吨

获取 玉米 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →