首页 > 行情中心 > 农产品 > 棉花
🌾 农产品 · CF

棉花

15745.0 元/吨 +0.13% ▲ +20.00
成交量
234,935
数据来源:新浪财经
更新:2026-07-31 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-07-31 15745.0 +0.13% 234,935
2026-07-31 15750.0 +0.16% 222,289
2026-07-31 15740.0 +0.10% 210,902
2026-07-31 15785.0 +0.38% 193,442
2026-07-31 15785.0 +0.38% 193,442
2026-07-31 15785.0 +0.38% 193,442
2026-07-31 15785.0 +0.38% 193,442
2026-07-31 15785.0 +0.38% 193,412
2026-07-31 15795.0 +0.45% 182,247
2026-07-31 15795.0 +0.45% 171,513
2026-07-31 15815.0 +0.57% 165,028
2026-07-31 15840.0 +0.73% 149,377
2026-07-31 15785.0 +0.38% 106,536
2026-07-30 15695.0 -1.01% 267,792
2026-07-30 15690.0 -1.04% 252,170
2026-07-30 15680.0 -1.10% 241,515
2026-07-30 15700.0 -0.98% 225,065
2026-07-30 15700.0 -0.98% 225,065
2026-07-30 15700.0 -0.98% 225,065
2026-07-30 15700.0 -0.98% 225,065
2026-07-30 15700.0 -0.98% 224,971
2026-07-30 15690.0 -1.04% 210,237
2026-07-30 15725.0 -0.82% 195,419
2026-07-30 15710.0 -0.91% 189,203
2026-07-30 15725.0 -0.82% 175,741
2026-07-30 15715.0 -0.88% 153,047
2026-07-29 15845.0 -0.13% 154,172
2026-07-29 15865.0 +0.00% 143,156
2026-07-29 15875.0 +0.06% 134,956
2026-07-29 15845.0 -0.13% 124,469
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 4705.0 +0.21% 93,142
玉米 C 2269.0 +0.09% 557,775
豆粕 M 3073.0 -0.23% 656,681
棕榈油 P 9280.0 -0.85% 362,655
橡胶 RU 16375.0 +0.03% 221,758
白糖 SR 5053.0 -0.86% 329,069
豆油 Y 8406.0 -0.21% 117,091
📰 相关资讯
📖 棉花品种介绍
棉花是郑州商品交易所上市品种。棉花是纺织工业的核心原料,价格受全球棉花种植面积、主产区天气(新疆为中国最大产区、美国德州、印度)、下游纺服出口订单和国储棉轮入轮出政策影响。棉花与化纤(涤纶短纤、粘胶短纤)存在替代关系,两者价差影响纺织企业的原料选择。新疆棉事件后,棉花的内外价差结构和出口流向发生了显著变化。
📡 棉花交易信号 全部 →
进行中 入场15870.0 → 目标15473.2
2026-07-17
进行中 入场16055.0 → 目标16456.4
2026-06-29
📊 同类品种
豆一 4705.0 玉米 2269.0 豆粕 3073.0 棕榈油 9280.0 橡胶 16375.0 白糖 5053.0 豆油 8406.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:5吨/手,最小变动价位:5元/吨

获取 棉花 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →