首页 > 行情中心 > 农产品 > 棉花
🌾 农产品 · CF

棉花

15315.0 元/吨 +0.96% ▲ +145.00
成交量
381,452
数据来源:新浪财经
更新:2026-10-30 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-10-30 15315.0 +0.96% 381,452
2026-10-30 15300.0 +0.86% 355,943
2026-10-30 15330.0 +1.05% 335,596
2026-10-30 15285.0 +0.76% 267,657
2026-10-30 15285.0 +0.76% 267,657
2026-10-30 15285.0 +0.76% 267,657
2026-10-30 15285.0 +0.76% 267,657
2026-10-30 15290.0 +0.79% 267,107
2026-10-30 15275.0 +0.69% 244,222
2026-10-30 15260.0 +0.59% 225,258
2026-10-30 15255.0 +0.56% 198,160
2026-10-30 15195.0 +0.16% 157,914
2026-10-30 15190.0 +0.13% 121,864
2026-10-29 15195.0 -0.43% 512,553
2026-10-29 15200.0 -0.39% 463,562
2026-10-29 15125.0 -0.88% 403,244
2026-10-29 15105.0 -1.02% 350,154
2026-10-29 15105.0 -1.02% 350,154
2026-10-29 15105.0 -1.02% 350,154
2026-10-29 15105.0 -1.02% 350,154
2026-10-29 15105.0 -1.02% 350,154
2026-10-29 15115.0 -0.95% 332,060
2026-10-29 15120.0 -0.92% 304,264
2026-10-29 15110.0 -0.98% 284,037
2026-10-29 15130.0 -0.85% 225,598
2026-10-29 15165.0 -0.62% 177,273
2026-10-28 15270.0 -0.72% 428,561
2026-10-28 15255.0 -0.81% 398,089
2026-10-28 15250.0 -0.85% 377,236
2026-10-28 15315.0 -0.42% 351,458
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 5304.0 -0.51% 243,582
玉米 C 2219.0 -0.18% 462,488
豆粕 M 3183.0 +0.06% 872,493
棕榈油 P 9273.0 +0.93% 427,354
橡胶 RU 19170.0 -0.52% 273,418
白糖 SR 5263.0 -0.08% 292,088
豆油 Y 9013.0 +0.55% 255,667
📰 相关资讯
📖 棉花品种介绍
棉花是郑州商品交易所上市品种。棉花是纺织工业的核心原料,价格受全球棉花种植面积、主产区天气(新疆为中国最大产区、美国德州、印度)、下游纺服出口订单和国储棉轮入轮出政策影响。棉花与化纤(涤纶短纤、粘胶短纤)存在替代关系,两者价差影响纺织企业的原料选择。新疆棉事件后,棉花的内外价差结构和出口流向发生了显著变化。
📡 棉花交易信号 全部 →
空 进行中 入场15870.0 → 目标15473.2
2026-07-17
多 进行中 入场16055.0 → 目标16456.4
2026-06-29
📊 同类品种
豆一 5304.0 玉米 2219.0 豆粕 3183.0 棕榈油 9273.0 橡胶 19170.0 白糖 5263.0 豆油 9013.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:5吨/手,最小变动价位:5元/吨

获取 棉花 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →