首页 > 行情中心 > 农产品 > 白糖
🌾 农产品 · SR

白糖

5358.0 元/吨 +0.07% ▲ +4.00
成交量
248,114
数据来源:新浪财经
更新:2026-09-17 13:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-09-17 5358.0 +0.07% 248,114
2026-09-17 5358.0 +0.07% 248,114
2026-09-17 5358.0 +0.07% 248,114
2026-09-17 5359.0 +0.09% 248,032
2026-09-17 5354.0 +0.00% 235,556
2026-09-17 5353.0 -0.02% 214,565
2026-09-17 5361.0 +0.13% 199,882
2026-09-17 5353.0 -0.02% 177,733
2026-09-17 5344.0 -0.19% 131,285
2026-09-16 5370.0 +0.02% 341,751
2026-09-16 5357.0 -0.22% 306,567
2026-09-16 5359.0 -0.19% 285,877
2026-09-16 5362.0 -0.13% 261,265
2026-09-16 5362.0 -0.13% 261,265
2026-09-16 5362.0 -0.13% 261,265
2026-09-16 5362.0 -0.13% 261,265
2026-09-16 5362.0 -0.13% 260,744
2026-09-16 5353.0 -0.30% 234,086
2026-09-16 5353.0 -0.30% 214,097
2026-09-16 5352.0 -0.32% 204,796
2026-09-16 5348.0 -0.39% 170,417
2026-09-16 5348.0 -0.39% 120,146
2026-09-15 5351.0 -0.82% 400,171
2026-09-15 5349.0 -0.85% 374,894
2026-09-15 5354.0 -0.76% 344,529
2026-09-15 5357.0 -0.70% 312,720
2026-09-15 5357.0 -0.70% 312,720
2026-09-15 5357.0 -0.70% 312,720
2026-09-15 5357.0 -0.70% 312,720
2026-09-15 5357.0 -0.70% 312,640
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 5038.0 +0.04% 163,739
玉米 C 2197.0 -0.72% 455,704
棉花 CF 15875.0 -0.81% 281,538
豆粕 M 3494.0 +1.75% 1,209,463
棕榈油 P 10084.0 +0.18% 368,491
橡胶 RU 19095.0 +1.33% 241,432
豆油 Y 9036.0 +0.40% 219,685
📰 相关资讯
📖 白糖品种介绍
白糖是郑州商品交易所上市品种,也是全球交易量最大的软商品之一。中国是糖消费大国(年消费约1500万吨),但产量不足需(年产量约1000万吨),缺口依赖进口。白糖价格受国内甘蔗/甜菜种植面积、主产区天气(广西为核心产区)、进口配额及关税政策(配额外关税50%)、国际原糖价格(ICE 11号糖)影响。白糖具有3年增产3年减产的周期特征。
📊 同类品种
豆一 5038.0 玉米 2197.0 棉花 15875.0 豆粕 3494.0 棕榈油 10084.0 橡胶 19095.0 豆油 9036.0
❓ 白糖常见问题
Q: 白糖期货一手多少吨?
A: 合约单位10吨/手,最小变动价位1元/吨。
Q: 白糖的周期性规律是什么?
A: 糖料种植具有3年增产、3年减产的周期性特征,对应糖价呈3年低位、3年高位的波动节奏。
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:1元/吨

获取 白糖 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →