首页 > 行情中心 > 农产品 > 豆油
🌾 农产品 · Y

豆油

9035.0 元/吨 +0.84% ▲ +75.00
成交量
275,830
数据来源:新浪财经
更新:2026-09-16 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-09-16 9035.0 +0.84% 275,830
2026-09-16 9032.0 +0.80% 260,950
2026-09-16 9042.0 +0.92% 245,831
2026-09-16 9047.0 +0.97% 217,581
2026-09-16 9047.0 +0.97% 217,581
2026-09-16 9047.0 +0.97% 217,581
2026-09-16 9047.0 +0.97% 217,581
2026-09-16 9049.0 +0.99% 217,100
2026-09-16 9041.0 +0.90% 196,719
2026-09-16 9030.0 +0.78% 175,363
2026-09-16 9042.0 +0.92% 164,073
2026-09-16 9000.0 +0.45% 136,287
2026-09-16 8980.0 +0.22% 97,835
2026-09-15 8927.0 -1.07% 360,322
2026-09-15 8928.0 -1.06% 343,922
2026-09-15 8928.0 -1.06% 329,432
2026-09-15 8925.0 -1.10% 312,629
2026-09-15 8925.0 -1.10% 312,629
2026-09-15 8925.0 -1.10% 312,629
2026-09-15 8925.0 -1.10% 312,629
2026-09-15 8924.0 -1.11% 312,517
2026-09-15 8938.0 -0.95% 301,345
2026-09-15 8918.0 -1.17% 280,589
2026-09-15 8910.0 -1.26% 271,418
2026-09-15 8935.0 -0.99% 234,920
2026-09-15 9007.0 -0.19% 123,947
2026-09-14 9007.0 -1.05% 365,133
2026-09-14 9009.0 -1.03% 346,336
2026-09-14 8982.0 -1.33% 320,959
2026-09-14 9061.0 -0.46% 273,686
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 5050.0 +0.18% 209,536
玉米 C 2215.0 +0.14% 567,828
棉花 CF 16035.0 -0.47% 350,292
豆粕 M 3478.0 +3.08% 1,701,560
棕榈油 P 10097.0 +0.66% 423,226
橡胶 RU 18850.0 +0.40% 235,295
白糖 SR 5370.0 +0.02% 341,751
📰 相关资讯
📖 豆油品种介绍
豆油是大连商品交易所上市品种,是大豆压榨的联产品(约18%出油率)。豆油是中国消费量最大的食用植物油,广泛应用于餐饮、食品加工和工业用油。豆油价格受CBOT大豆、国内大豆到港、棕榈油替代效应和生物柴油政策影响。豆油与豆粕的价格关系(油粕比)是大豆压榨套利的核心指标。
📊 同类品种
豆一 5050.0 玉米 2215.0 棉花 16035.0 豆粕 3478.0 棕榈油 10097.0 橡胶 18850.0 白糖 5370.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:2元/吨

获取 豆油 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →