首页 > 行情中心 > 农产品 > 豆油
🌾 农产品 · Y

豆油

9013.0 元/吨 +0.55% ▲ +49.00
成交量
255,667
数据来源:新浪财经
更新:2026-10-30 15:00
🔔 价格预警
📊 近期走势
日期收盘价涨跌幅成交量
2026-10-30 9013.0 +0.55% 255,667
2026-10-30 9023.0 +0.66% 237,455
2026-10-30 9011.0 +0.52% 216,905
2026-10-30 9019.0 +0.61% 202,697
2026-10-30 9019.0 +0.61% 202,697
2026-10-30 9019.0 +0.61% 202,697
2026-10-30 9019.0 +0.61% 202,697
2026-10-30 9021.0 +0.64% 202,580
2026-10-30 9022.0 +0.65% 182,382
2026-10-30 8980.0 +0.18% 158,118
2026-10-30 8985.0 +0.23% 151,445
2026-10-30 8962.0 -0.02% 121,665
2026-10-30 8947.0 -0.19% 95,203
2026-10-29 8902.0 -0.70% 328,684
2026-10-29 8905.0 -0.67% 304,044
2026-10-29 8918.0 -0.52% 288,433
2026-10-29 8928.0 -0.41% 246,845
2026-10-29 8928.0 -0.41% 246,845
2026-10-29 8928.0 -0.41% 246,845
2026-10-29 8928.0 -0.41% 246,845
2026-10-29 8928.0 -0.41% 246,845
2026-10-29 8940.0 -0.28% 221,771
2026-10-29 8945.0 -0.22% 198,079
2026-10-29 8957.0 -0.09% 190,061
2026-10-29 8977.0 +0.13% 161,874
2026-10-29 8988.0 +0.26% 111,212
2026-10-28 9007.0 +0.66% 285,360
2026-10-28 9018.0 +0.78% 250,699
2026-10-28 9010.0 +0.69% 231,463
2026-10-28 9015.0 +0.75% 208,620
🌾 农产品其他品种 全部 →
品种最新价涨跌幅成交量
豆一 A 5304.0 -0.51% 243,582
玉米 C 2219.0 -0.18% 462,488
棉花 CF 15315.0 +0.96% 381,452
豆粕 M 3183.0 +0.06% 872,493
棕榈油 P 9273.0 +0.93% 427,354
橡胶 RU 19170.0 -0.52% 273,418
白糖 SR 5263.0 -0.08% 292,088
📰 相关资讯
📖 豆油品种介绍
豆油是大连商品交易所上市品种,是大豆压榨的联产品(约18%出油率)。豆油是中国消费量最大的食用植物油,广泛应用于餐饮、食品加工和工业用油。豆油价格受CBOT大豆、国内大豆到港、棕榈油替代效应和生物柴油政策影响。豆油与豆粕的价格关系(油粕比)是大豆压榨套利的核心指标。
📊 同类品种
豆一 5304.0 玉米 2219.0 棉花 15315.0 豆粕 3183.0 棕榈油 9273.0 橡胶 19170.0 白糖 5263.0
ℹ️ 交易信息
🕐 交易时间:夜盘:21:00-23:00,日盘:09:00-15:00
📋 合约规格:合约单位:10吨/手,最小变动价位:2元/吨

获取 豆油 AI 交易信号

免费注册查看多空方向、目标价、止损价 · 模拟跟单零风险

免费注册 查看信号 →